Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
357319 | LENILSA RODRIGUES DA MATA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PEIXE | ||
373297 | LEILIANE DE FRANÇA ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990529 | LEIDIANE PEREIRA DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
366472 | LECITINA GOMES MILHOMEM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
356636 | LEANE BARBOSA DE SOUSA NUNES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
371111 | LEANDRO RODRIGUES VAZ | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990546 | LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
373782 | LARIZA CIEL FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
365333 | LARISSA GALVÃO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
357828 | KLEYTON HENRIQUE MOURA LEITE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
373296 | KELMA ALVEZ FERREIRA DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
368968 | KEILA TAIS OLIVIERA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
990925 | KEILA DA SILVA RABELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | ESMAT | ||
990924 | KEANE BEZERRA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
372761 | KAYSE ALVES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
366964 | KARYELLE TAVARES DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
369818 | JUSTINO FERNANDES PINHEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990692 | JUSCIANO RIBEIRO DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362562 | JURIMAR PEREIRA MELQUIDES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
367798 | JUNIVAN RODRIGUES NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366186 | JULIO CESAR GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357219 | JUCILENE DA COSTA CORREA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
360333 | JOÃO VICTOR MARIANO DOS SANTOS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
991124 | JOÃO MILTON ROCHA CUNHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990691 | JOÃO LAURINDO DE ABREU | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362556 | JOÃO DE OLIVEIRA SOARES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
372179 | JOÃO DE JESUS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
373785 | JOÃO DANIEL DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ESMAT | ||
990936 | JOÃO BOSCO RODRIGUES VILELA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362555 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARANÃ |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema