Referência: Julho/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
371111 | LEANDRO RODRIGUES VAZ | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
366965 | LEANDRO DE SOUZA CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990546 | LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
377397 | LARISSA LAIUANE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
365333 | LARISSA GALVÃO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
375733 | LARIANE BARREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357828 | KLEYTON HENRIQUE MOURA LEITE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
368968 | KEILA TAIS OLIVIERA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
990925 | KEILA DA SILVA RABELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | ESMAT | ||
990924 | KEANE BEZERRA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
372200 | KATIA DA SILVA SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
375770 | KAROLINE XAVIER OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PEIXE | ||
990692 | JUSCIANO RIBEIRO DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362562 | JURIMAR PEREIRA MELQUIDES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
367798 | JUNIVAN RODRIGUES NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366186 | JULIO CESAR GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357219 | JUCILENE DA COSTA CORREA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
360333 | JOÃO VICTOR MARIANO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
374737 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991124 | JOÃO MILTON ROCHA CUNHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
372249 | JOÃO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
990691 | JOÃO LAURINDO DE ABREU | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | |||
375771 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA FILHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
362556 | JOÃO DE OLIVEIRA SOARES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
372179 | JOÃO DE JESUS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990936 | JOÃO BOSCO RODRIGUES VILELA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362555 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARANÃ | ||
990728 | JOVENIL DIAS DA SILVA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | |||
373456 | JOVACIR LIMA DOS REIS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
362560 | JOSÉ ZILMAR COSTA DIAS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema