Referência: Julho/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990975 | MARIA DA TRINDADE RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990974 | MARIA DA TRINDADE LIMA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990971 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
357720 | MARIA CLEUNILDA PEREIRA DOS REIS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
373179 | MARIA CLEUDE DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
357627 | MARIA BONFIM JOSE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
375798 | MARIA BETÂNIA SOUZA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
990968 | MARIA BENTA MARTINS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
360336 | MARIA APARECIDA MOREIRA LUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366966 | MARIA APARECIDA AJALLA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990966 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
375732 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362568 | MARCIO RODRIGUES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
365339 | MARCILÉIA RIBEIRO BARROS AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
361856 | MARCILEY DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990964 | MARCILENE CARDOSO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362567 | MARCIANO NETO LOPES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
360287 | MARCIANA BEZERRA GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
990963 | MARCIA FERREIRA GUIMARAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
374709 | MARCI CEZAR RIBEIRO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
371112 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
371670 | MARCELO DULTRA MOREIRA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON (SUBSTITUTO) | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358626 | MARCELA DA LUZ MARCELINO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
362566 | MANOELITO DA SILVA MATOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
990961 | MANOEL XAVIER ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
990960 | MANOEL COELHO MARACAIPE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
362565 | MAGNO PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
369799 | MACIVANIA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
372178 | LUZINETE DE MORAIS MENDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990958 | LUZINETE BARBOSA DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema