Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990978 | MARIA DE JESUS FERREIRA REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
990977 | MARIA DE FATIMA SALES DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
990522 | MARIA DE FATIMA DAS CHAGAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990976 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990975 | MARIA DA TRINDADE RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990974 | MARIA DA TRINDADE LIMA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990971 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
357720 | MARIA CLEUNILDA PEREIRA DOS REIS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
373179 | MARIA CLEUDE DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357627 | MARIA BONFIM JOSE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
990968 | MARIA BENTA MARTINS DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
372759 | MARIA BENEDITO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
360336 | MARIA APARECIDA MOREIRA LUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366966 | MARIA APARECIDA AJALLA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | ANEXO 1 | ||
990966 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
356776 | MARCOS BRUNO ALVES LUZ | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
362568 | MARCIO RODRIGUES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
365339 | MARCILÉIA RIBEIRO BARROS AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
361856 | MARCILEY DIAS DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | JARDINEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990964 | MARCILENE CARDOSO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362567 | MARCIANO NETO LOPES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
360287 | MARCIANA BEZERRA GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
990963 | MARCIA FERREIRA GUIMARAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
371112 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
371670 | MARCELO DULTRA MOREIRA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON (SUBSTITUTO) | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991105 | MARCELLA SANTANA ANTUNES | NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LTDA | 07.116.584/0001-04 | SERVENTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
358626 | MARCELA DA LUZ MARCELINO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
362566 | MANOELITO DA SILVA MATOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
990961 | MANOEL XAVIER ALVES | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
990960 | MANOEL COELHO MARACAIPE | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema