Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
991006 | MARSILEIDE ALVES DA CRUZ | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE COLMEIA | ||
366387 | MARLENE BARREIRA DIOGENES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
355633 | MARKENNEDY CARVALHO MARTINS | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
991004 | MARISMAR RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
991003 | MARIO SERGIO DE SOUSA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARANÃ | ||
991001 | MARINES ALVES DA CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
991000 | MARILENE GOMES DE ALENCAR | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
990999 | MARILENE DINIZ PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
356637 | MARIANA COSTA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990997 | MARIA ZELIA RIBEIRO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
990996 | MARIA VIRGEM RODRIGUES LOPES DIAS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
356777 | MARIA VANESSA DE SOUSA SANTOS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990995 | MARIA VALDETE PEREIRA DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE COLMEIA | ||
368204 | MARIA SANTANA RIBEIRO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990994 | MARIA RUTH LISBOA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990993 | MARIA ROSA VERAS BARROS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
372197 | MARIA RODRIGUES BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990534 | MARIA MADALENA DE ARAUJO SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990989 | MARIA LUCIA FERNANDES DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
990987 | MARIA JOSE DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE MIRANORTE | ||
360310 | MARIA HINÁ RODRIGUES LUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
124074 | MARIA HELENA PORFIRIO MATOS SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
360309 | MARIA GLÓRIA RODRIGUES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
366929 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA MARINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
369804 | MARIA EDILENE DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
990983 | MARIA DOMINGAS FRANCISCO SANTANA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARANÃ | ||
990772 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
365334 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
365860 | MARIA DE NAZARE RIOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
991109 | MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema