Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990768 | PATRICIA MERCÊS DA SILVA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ANEXO 1 | ||
990767 | PASTORA MARIA LEITÃO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | COMARCA DE PALMAS | ||
372598 | PABLO ASSUMPÇÃO VARGAS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
991020 | OSIELE PEREIRA GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
363896 | ORLANDO AMÉRICO BARREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
356607 | OCILENE CHAVES DA CRUZ | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE ITACAJÁ | ||
364036 | NURIELE BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
359192 | NUBIA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
991018 | NIVALDO GRACILIANO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
371180 | NEUSIMAR JORGE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 1 | ||
371249 | NEURISMAR OLIVEIRA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 1 | ||
991017 | NEURACY BARBOSA DOS SANTOS FREITAS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990938 | NELCI MARTINS DE AQUINO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991016 | NAYANE TEREZINHA MARTINS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GUARAÍ | ||
363581 | NAYANE COELHO DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ALVORADA | ||
991014 | NAURIA ALVES BRITO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLMEIA | ||
369791 | NATHÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
357569 | NATHIELE OLIVEIRA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
991013 | NATAYANE PERCILIA SOUZA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
991012 | MOACIR PEREIRA MONTEIRO FILHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371641 | MILENA MEDRADO DE SOUZA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE MIRANORTE | ||
363316 | MILEIDE ARAUJO DE SOUSA BASTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 1 | ||
991008 | MAYSA MARIA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
991007 | MAYARA BORGES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
366396 | MAURO HENRIQUE BORGES SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
370214 | MAURICIO ALVES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
373744 | MATEUS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
372738 | MARTA CARVALHO CERQUEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
991006 | MARSILEIDE ALVES DA CRUZ | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE COLMEIA | ||
366387 | MARLENE BARREIRA DIOGENES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema