Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
991048 | SEBASTIAO COSTA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
369340 | SAYLLA VITORIA ADORNO BATISTA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
991046 | SANTANA AMERICO DE SOUSA AGUIAR | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
364317 | SANTANA AIRES DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
991045 | SANDRA RIBEIRO DA COSTA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
356614 | SANDRA FERNANDES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
373302 | SAMUEL ALVES MOTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
361513 | SAMARA LOPES DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE GOIATINS | ||
991043 | SAMANTHA CRISTINA GOMES MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
364256 | SALOMÃO BATISTA GLORIA NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
371639 | SABRINA DE SOUSA ARAUJO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
991042 | RUBENS DE JESUS BARBOSA TAVARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARANÃ | ||
990695 | RUBEM DE SOUSA VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
366122 | RUAN COSTA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
363234 | ROSIVAN COSTA TEIXEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
371637 | ROSILDA PEREIRA MOTA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
372757 | ROSENILDE DIAS RODRIGUES | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
368075 | ROSENILDE ALVES OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
991038 | ROSELENE DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991037 | ROSELENA CARNEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
368078 | ROSEANE DE SOUSA E SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | ANEXO 1 | ||
366514 | ROSANGELA PEREIRA DA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
373301 | ROSANGELA DE MOURA CONCEICAO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | NÚCLEO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL | ||
991036 | ROSANEA RAMOS DA SILVA ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
365200 | ROSA MARIA DE JESUS MARTINS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
357829 | RONILSON DIAS DA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
355637 | RONIEL DE OLIVEIRA SOARES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
362574 | RONEY PINTO MARINHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
362592 | RONES FERREIRA ALVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357674 | RONALDY XAVIER DE SOUZA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema