| Referência: Setembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 991049 | SILVANIA BARBOSA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | ESMAT | ||
| 375730 | SILVANETE DA SILVA PARENTE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 359193 | SIDNEIA ALVES FERNANDES NERES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
| 374196 | SHAMUEL EDSON GUALBERT MACHADO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 354188 | SERGIO NOVAES DOS SANTOS | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 991048 | SEBASTIAO COSTA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
| 369340 | SAYLLA VITORIA ADORNO BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
| 991046 | SANTANA AMERICO DE SOUSA AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
| 364317 | SANTANA AIRES DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 372185 | SANDRO FERREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 361513 | SAMARA LOPES DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GOIATINS | ||
| 991042 | RUBENS DE JESUS BARBOSA TAVARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARANÃ | ||
| 990695 | RUBEM DE SOUSA VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 366122 | RUAN COSTA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
| 363234 | ROSIVAN COSTA TEIXEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 374308 | ROSIANA SILVA REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 368075 | ROSENILDE ALVES OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 371634 | ROSELY PENHA DA ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 991038 | ROSELENE DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 991037 | ROSELENA CARNEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 366514 | ROSANGELA PEREIRA DA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
| 373301 | ROSANGELA DE MOURA CONCEICAO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 357829 | RONILSON DIAS DA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 355637 | RONIEL DE OLIVEIRA SOARES | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 362574 | RONEY PINTO MARINHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
| 362592 | RONES FERREIRA ALVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 374507 | RONALDO DA COSTA BRITO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990693 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 369911 | ROGÉRIO FERREIRA ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990940 | ROGERIO GONÇALVES PEREIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema