| Referência: Setembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 357733 | VANUZA LOBO DIAS SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 358471 | VANILZA SILVA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 991064 | VANIA DIAS CABRAL GONCALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
| 991063 | VANIA ARAUJO COELHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
| 990749 | VANDERMACIO NERES BORGES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 362581 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 369796 | VALMERSON DE SOUZA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 991061 | VALDIRAN PINHEIRO DOS REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 362580 | VALDIR ALVES FERREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
| 990942 | VALDIONES PAIVA FERREIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ENCANADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990757 | VALDINEY VIEIRA DE AQUINO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 990769 | VALDINA MARIA DE JESUS OLIVEIRA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 356615 | VALDETE SOUSA PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
| 355646 | VALDEIS NERES CIRQUEIRA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 362579 | VALDEIR DE SOUZA PÓVOA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 990718 | VALDECI FERNANDES DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 375767 | TREVES RODRIGUES BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362578 | TOMÉ RODRIGUES BATISTA FILHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ALVORADA | ||
| 362577 | THIAGO CIRQUEIRA DE SOUZA MOURA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITACAJÁ | ||
| 378306 | THAYNNARA RIBEIRO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 356973 | THAYNARA DIAS LACERDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | VIGILANTE | |||
| 366202 | THALLISON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 363837 | THAISLENE PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
| 357089 | TEREZINHA PEREIRA DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
| 991054 | SUELI MARLENE DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 991050 | SOLANGE PIRES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 372737 | SOLANGE FRANCISCA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 376538 | SIRLAINE LOPES DA SILVA TORRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 375228 | SIMONE DA SILVA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 370568 | SILVANIR RODRIGUES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema