| Referência: Novembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 376535 | CARLOS DANIEL PEREIRA DE MORAIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
| 370579 | CARLOS DANIEL ALMEIDA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362542 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS ANJOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
| 990801 | CARLOS ANDRE SILVA BRITO PAIVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 360277 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 360736 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ||
| 990799 | CALISTA CARVALHO DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
| 357535 | CALINI SILVA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 370872 | BRUNO SANTOS NUNES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 377438 | BETINA ELOI VIEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 370556 | AZARIAS LOBO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990795 | AURICELIA PEREIRA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 357826 | ARNÓBIO AMADILSON RIBEIRO DE SOUZA ALVARENGA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 356061 | ARMANDO ALVES DE SOUSA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 372248 | ARLAN LOPES DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 368182 | APARECIDO DE PAULA PEREIRA COSTA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377712 | ANTÔNIO SOLIDONIO DE ABREU NETO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
| 362540 | ANTÔNIO MARQUIELDES DA SILVA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 377711 | ANTÔNIO LUIZ PIRES EVANGELISTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990699 | ANTÔNIO LUIS NUNES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 379224 | ANTÔNIO EDILSON DE SOUSA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 377710 | ANTÔNIO DIAS DE ANDRADE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 990751 | ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO DE ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 375189 | ANTÔNIA DE MORAIS OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 368451 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
| 990791 | ANTONIO JOSE DE ABREU | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
| 366949 | ANTONIA ZIZULEIDE PEREIRA GONÇALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 378299 | ANTONIA WALDIRENE ALEXANDRE FILHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 990789 | ANTONIA ELBA DE MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
| 374307 | ANNA RAQUEL ARAÚJO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema