| Referência: Setembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 377710 | ANTÔNIO DIAS DE ANDRADE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 990751 | ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO DE ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 375189 | ANTÔNIA DE MORAIS OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 368451 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
| 366383 | ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUSA ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 990791 | ANTONIO JOSE DE ABREU | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
| 366949 | ANTONIA ZIZULEIDE PEREIRA GONÇALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 378299 | ANTONIA WALDIRENE ALEXANDRE FILHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 990789 | ANTONIA ELBA DE MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
| 374307 | ANNA RAQUEL ARAÚJO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 364314 | ANDRÉ PEREIRA OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
| 372741 | ANDRÉ CARLOS CARDOSO DUARTE | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 354711 | ANDREIA REZENDE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 355627 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990715 | ANDERSON JAMES SILVA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 369323 | ANANDA DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990785 | ANA PAULA PEREIRA ANJOS MODESTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
| 368710 | ANA PAULA FIGUEIREDO BEZERRA LACERDA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 990784 | ANA MARIA MARTINS DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
| 990708 | ANA CLAUDIA FREIRE CARVALHO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 377615 | AMÉRICA PEREIRA DE FARIAS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARANÃ | ||
| 366190 | AMANDA CRISTINA DA LUZ GLOCKSHUBER | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
| 356581 | ALEXSANDRO DA CRUZ DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 375194 | ALESSANDRA ARAÚJO FRANCISCO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 990777 | ALENE DOS SANTOS OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
| 990776 | ALDELITA MARQUES GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990775 | ALBORINA BEZERRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 377708 | ADÃO NOGUEIRA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 352419 | ADÃO BORGES GONÇALVES | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | ||||
| 368178 | ADRIELE RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ALVORADA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
 Versão do Sistema