Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
370872 | BRUNO SANTOS NUNES | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
370870 | BRAULINO PEREIRA COSTA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
371208 | BETHANIA LIMA AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370556 | AZARIAS LOBO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990795 | AURICELIA PEREIRA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
357826 | ARNÓBIO AMADILSON RIBEIRO DE SOUZA ALVARENGA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
356061 | ARMANDO ALVES DE SOUSA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
368182 | APARECIDO DE PAULA PEREIRA COSTA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362540 | ANTÔNIO MARQUIELDES DA SILVA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
368451 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
366383 | ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUSA ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
990699 | ANTONIO LUIS NUNES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
990791 | ANTONIO JOSE DE ABREU | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
990751 | ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE ARAUJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
366949 | ANTONIA ZIZULEIDE PEREIRA GONÇALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
990789 | ANTONIA ELBA DE MORAES | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
364314 | ANDRÉ PEREIRA OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
372741 | ANDRÉ CARLOS CARDOSO DUARTE | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
354711 | ANDREIA REZENDE DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
355627 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
369323 | ANANDA DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
370321 | ANA VITÓRIA GUIMARÃES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366521 | ANA PAULA PEREIRA MOURÃO DOS SANTOS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990785 | ANA PAULA PEREIRA ANJOS MODESTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
358634 | ANA PATRICIA FREIRE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990784 | ANA MARIA MARTINS DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
372238 | ANA KAROLINA EVANGELISTA DE SOUSA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990708 | ANA CLAUDIA FREIRE CARVALHO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
366190 | AMANDA CRISTINA DA LUZ GLOCKSHUBER | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
373746 | ALICE RICARDO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema