Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
368450 | CREMILDA PEREIRA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
365861 | CLEYBSON SILVEIRA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990810 | CLEUDIANIA ANDRADE SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
990709 | CLEIDE RIBEIRO NUNES | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
373298 | CLEIDE CARVALHO DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
362543 | CLEBER PEREIRA DOS ANJOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
364315 | CLAUDILENE ADORNO CANTUARIA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
990806 | CLAUDIANA MARIA DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
366455 | CLAUDENISE MARIA DE LIMA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
366384 | CLAUDEANE DE SOUSA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
372180 | CLARA ALINE MARINHO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
373783 | CILENE DE SOUSA ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
990739 | CID INACIO BISPO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ||
357479 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
368697 | CHEILA GOMES LOBATO SALGADO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
363836 | CHARLLES LOPES BATISTA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
365841 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | |||
366610 | CERLIS RODRIGUES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
990805 | CELIA DAMASCENA DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990804 | CARMEM SILVIA GAMA DA GLORIA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990803 | CARMEM LUCIA RODRIGUES SOARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990802 | CARMELITA FERNANDES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
353022 | CARLOS VINÍCIUS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
370579 | CARLOS DANIEL ALMEIDA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362542 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS ANJOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
990801 | CARLOS ANDRE SILVA BRITO PAIVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
360277 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
360736 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ||
990799 | CALISTA CARVALHO DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
357535 | CALINI SILVA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ITAGUATINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema