| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 990868 | FRANCISCA MARLETE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
| 375773 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA BONFIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 991117 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE SENA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990867 | FRANCISCA CELIA FREIRES DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990866 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 990865 | FRANCINEA CARDOSO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 374197 | FLAVIO RAMON GONÇALVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990864 | FLAVIA ALVES DA CRUZ ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
| 990563 | FILIPE SILVA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 360332 | FERNANDA ROSENO TORRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 377719 | FERNANDA LIMA LOPES OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 363933 | FABRICIA DOS SANTOS BENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990686 | FABIO JUNIOR PAIXAO GUIMARAES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 377893 | FABIO FERREIRA DOS REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 365660 | FABIANO CAMPELO DA SILVA PERIN | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990862 | EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 990861 | EVANDRO PEREIRA VIEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 358342 | EUREY FRANCISCA E SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 376533 | ESTEVAM CIRQUEIRA NEVES- | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 359190 | ERISLAINE LIMA MOURA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 373180 | ERICA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | |||
| 366931 | ERIC PEREIRA DA COSTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 362547 | EMILSON TAVARES VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990569 | EMIDIO SILVA RAMOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377898 | ELZIR RIBEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 369320 | ELZA DE SOUZA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
| 991086 | ELTON CORADO ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 358368 | ELIZEU DE OLIVEIRA AIRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 366960 | ELIZABETH CIRQUEIRA DA SILVA FREITAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 990852 | ELIETH IDALINA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema