Referência: Setembro/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990842 | EDUARDO NUNES DE ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
362545 | EDUARDO FERREIRA DOS PRAZERES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEIXE | ||
357723 | EDUARDA FROTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
368448 | EDMAR CARNEIRO BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357316 | EDIVAN BARBOSA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
366199 | EDINEIA ALVES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARRAIAS | ||
990707 | EDILSON SANTANA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
990838 | EDILSA COSMO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
990837 | EDIGAIL JOSE CARNEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
378311 | EDIANA LOPES DE OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE COLMEIA | ||
990835 | EDER ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ANANÁS | ||
357321 | EBSON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
369790 | DÉBORA LOURRANE ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
361853 | DOUGLAS FEITOSA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
360331 | DORALICE LOPES DE MATOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
375191 | DORACY GOMES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990724 | DONIZETH BARBOSA FRANCA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
356063 | DONATO PIRES DOS REIS FILHO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
990931 | DOMINGOS PEREIRA BATISTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990834 | DOMINGAS RODRIGUES DA CONCEICAO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
990833 | DOMINGAS CARDOZO PIRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990831 | DIVA RODRIGUES DE MOURA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
364113 | DIRCEU MIGUEL CORADO NETO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
356964 | DILMA SILVA ROCHA MONTEIRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
365378 | DIEGO HENRIQUE MOREIRA BORGES | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
358437 | DHIONE ALVES DE SOUSA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | |||
360276 | DEUZELIA SIQUEIRA LOPES SOUTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
357732 | DEUSIVANIA FARIAS LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
990825 | DEUSENIR BENEDITO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990822 | DEJANIRA FERREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema