Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990851 | ELIETH DA SILVA ALMEIDA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
371212 | ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR - SUBSTITUTO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990850 | ELIENE CARNEIRO DO NASCIMENTO CHAVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
990849 | ELIENE BATISTA DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
358567 | ELIANE NUNES RIBEIRO MENDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ALVORADA | ||
990846 | ELIANA FERNANDES LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
368179 | ELIA FELICIA DA SILVA PRADO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
990845 | ELCINA DE AQUINO BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990843 | EFIGENIA DO NASCIMENTO GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357068 | EDVALDO ALMEIDA CARDOSO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990842 | EDUARDO NUNES DE ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
362545 | EDUARDO FERREIRA DOS PRAZERES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEIXE | ||
357723 | EDUARDA FROTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
368448 | EDMAR CARNEIRO BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357316 | EDIVAN BARBOSA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
366199 | EDINEIA ALVES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARRAIAS | ||
373748 | EDINA MARIA PEREIRA GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | ANEXO 1 | ||
990838 | EDILSA COSMO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
990837 | EDIGAIL JOSE CARNEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990835 | EDER ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ANANÁS | ||
357321 | EBSON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
369790 | DÉBORA LOURRANE ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
361853 | DOUGLAS FEITOSA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
360331 | DORALICE LOPES DE MATOS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
990724 | DONIZETH BARBOSA FRANCA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
356063 | DONATO PIRES DOS REIS FILHO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
990931 | DOMINGOS PEREIRA BATISTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990834 | DOMINGAS RODRIGUES DA CONCEICAO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
990833 | DOMINGAS CARDOZO PIRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990831 | DIVA RODRIGUES DE MOURA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema