| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 371211 | IVANI PEREIRA ALENCAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
| 374729 | IVANETE CARDOSO DOS ANJOS ROSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
| 990935 | ISMAEL ALVES DOS SANTOS | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ENCANADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377435 | ISAQUE DE OLIVEIRA MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377722 | ISAIAS FERREIRA DE JESUS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 990894 | ISAIAS DOCA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
| 366947 | IRMA ROSA HERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990893 | IRIS BARBOSA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 990891 | IRIANE PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 990890 | IRENILDE ALVES COIMBRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 377414 | IRANY GOMES PAIVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 365336 | IRAILDES DE SOUSA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
| 378480 | IRAELDES CARMO SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
| 366471 | IRACI MACEDO DE SA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 1 | ||
| 990735 | ILIOMAR PRAXEDES SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990701 | ILDEMAGNO DA SILVA SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 357986 | IDALÉCIO VIEIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362550 | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 358461 | HUGO HENRIIQUE TEIXEIRA BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 362586 | HILDEMAR PEREIRA DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990744 | HERODOTO BRASIL SILVA CAMPOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| 362712 | HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990881 | HELLEN FONTENELLE ANDRADE | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 360281 | HELENA FERREIRA LUSTOZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
| 378307 | GUSTAVO SILVA BRITO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 360280 | GUSTAVO NOLETO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 368176 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 376656 | GUIOMAR REIS DE SÁ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | |||
| 990879 | GREICY KELLY CANDIDA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
| 355835 | GRACINEI MOTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema