Referência: Setembro/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
374733 | GEOVANA ALVES BORGES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
355763 | GENEMILSON CARDOSO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | LAVADOR DE FACHADA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358140 | GEISA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990700 | GECIVAN MARINHO PEREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
375799 | GABRIEL SANTOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
374727 | FÁBIO JUNIOR SORIANO DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
367439 | FÁBIO GOMES LUCENA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
990933 | FRANCYEL FREITAS LINO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
353490 | FRANCISCO VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
990932 | FRANCISCO SIRINO DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990682 | FRANCISCO JADSON LIMA DE CASTRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
375731 | FRANCISCO DAS NEVES SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991121 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
365396 | FRANCISCO CHAVES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
990870 | FRANCISCO BARROS DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
367777 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990869 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990868 | FRANCISCA MARLETE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
375773 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA BONFIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991117 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE SENA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990867 | FRANCISCA CELIA FREIRES DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990866 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990865 | FRANCINEA CARDOSO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
374197 | FLAVIO RAMON GONÇALVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990864 | FLAVIA ALVES DA CRUZ ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
990563 | FILIPE SILVA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
360332 | FERNANDA ROSENO TORRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
363933 | FABRICIA DOS SANTOS BENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990686 | FABIO JUNIOR PAIXAO GUIMARAES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
377893 | FABIO FERREIRA DOS REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema