Referência: Julho/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
376656 | GUIOMAR REIS DE SÁ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | |||
990879 | GREICY KELLY CANDIDA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
355835 | GRACINEI MOTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371673 | GLEZIA DA SILVA SANTOS RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE PEIXE | ||
990877 | GLEYCIANA ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
365490 | GLEICIANE FERREIRA GOMES BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
357223 | GISELE SANTIAGO SILVA PONCE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEIXE | ||
362549 | GIOVAN PEREIRA LEITE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
990934 | GILMAR REIS DA COSTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990874 | GILMAR PEREIRA JARDIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
374734 | GILDENE PEREIRA TAVARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
375196 | GILBERTO SILVA DE SOUSA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON (SUBSTITUTO) | ANEXO 1 | ||
990683 | GILBERTO ARAUJO SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
365696 | GERMANA PINTO RABELO NOGUEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
372735 | GERISON SEVERIANO DE SOUSA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
368344 | GERALDO OLIVEIRA COSTA FILHO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
374733 | GEOVANA ALVES BORGES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
355763 | GENEMILSON CARDOSO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | LAVADOR DE FACHADA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358140 | GEISA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990700 | GECIVAN MARINHO PEREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
375622 | GALBERTO CERQUEIRA BRANDÃO | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
375799 | GABRIEL SANTOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
374727 | FÁBIO JUNIOR SORIANO DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
367439 | FÁBIO GOMES LUCENA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
990933 | FRANCYEL FREITAS LINO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990932 | FRANCISCO SIRINO DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990682 | FRANCISCO JADSON LIMA DE CASTRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
375731 | FRANCISCO DAS NEVES SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991121 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
365396 | FRANCISCO CHAVES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema