Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990902 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
362553 | JEFFERSON CRISPIN DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
369321 | JATICELANE DE JESUS COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990899 | JANAIR TEIXEIRA BASTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366180 | JANAINA SOUSA CHAGAS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990898 | JALDO LUIZ ARAUJO COELHO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
357677 | JAIRA DE SOUSA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
366185 | JACIARA DIAS FERNANDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990748 | IZAQUE LOPES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990895 | IVANILDE VIEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
371211 | IVANI PEREIRA ALENCAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
369319 | ISMAEL FERREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990894 | ISAIAS DOCA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
366947 | IRMA ROSA HERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990893 | IRIS BARBOSA DOS SANTOS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990891 | IRIANE PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
990890 | IRENILDE ALVES COIMBRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PALMAS | ||
365336 | IRAILDES DE SOUSA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
366471 | IRACI MACEDO DE SA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 1 | ||
990735 | ILIOMAR PRAXEDES SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990701 | ILDEMAGNO DA SILVA SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
357986 | IDALÉCIO VIEIRA DA SILVA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358461 | HUGO HENRIIQUE TEIXEIRA BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362586 | HILDEMAR PEREIRA DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990744 | HERODOTO BRASIL SILVA CAMPOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
362712 | HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990881 | HELLEN FONTENELLE ANDRADE | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
360281 | HELENA FERREIRA LUSTOZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
360280 | GUSTAVO NOLETO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
368176 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema