Referência: Maio/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
362549 | GIOVAN PEREIRA LEITE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
362537 | ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
365490 | GLEICIANE FERREIRA GOMES BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990842 | EDUARDO NUNES DE ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990837 | EDIGAIL JOSE CARNEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990799 | CALISTA CARVALHO DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
362563 | LEONARDO ALVES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
356615 | VALDETE SOUSA PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
991046 | SANTANA AMERICO DE SOUSA AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
374066 | RAFAEL MOREIRA SANTOS GAMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
990961 | MANOEL XAVIER ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
990696 | ADAILTON VOGADO TORRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
376658 | GEICIRLON SANTOS ARAÚJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
991121 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
990869 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
991117 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE SENA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362547 | EMILSON TAVARES VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
991086 | ELTON CORADO ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
374035 | ELANE LIMA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990825 | DEUSENIR BENEDITO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990813 | DALVA DA SILVA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
362543 | CLEBER PEREIRA DOS ANJOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990804 | CARMEM SILVIA GAMA DA GLORIA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990802 | CARMELITA FERNANDES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990795 | AURICELIA PEREIRA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
366949 | ANTONIA ZIZULEIDE PEREIRA GONÇALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
369323 | ANANDA DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990785 | ANA PAULA PEREIRA ANJOS MODESTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
366190 | AMANDA CRISTINA DA LUZ GLOCKSHUBER | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
990776 | ALDELITA MARQUES GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema