Referência: Maio/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
368968 | KEILA TAIS OLIVIERA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
369095 | DAIANY DE MELO GOMES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
369320 | ELZA DE SOUZA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
369321 | JATICELANE DE JESUS COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
369323 | ANANDA DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
369340 | SAYLLA VITORIA ADORNO BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
369790 | DÉBORA LOURRANE ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
369791 | NATHÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
369792 | ELIZANGELA CESAR BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
369795 | LUZIA DA SILVA MOTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
369796 | VALMERSON DE SOUZA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
369799 | MACIVANIA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
369800 | ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE COLMEIA | ||
369804 | MARIA EDILENE DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
369817 | WAGNA RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
369911 | ROGÉRIO FERREIRA ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
370189 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
370233 | LEONARDO RAMOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
370319 | LUMA APARECIDA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
370320 | PÂMELO BISPO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
370324 | JOSÉ MARINALDO BARROS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370556 | AZARIAS LOBO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370568 | SILVANIR RODRIGUES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
370571 | LUCELIA PEREIRA SOBRINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370579 | CARLOS DANIEL ALMEIDA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370870 | BRAULINO PEREIRA COSTA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
370871 | JORGE VALARIANO DA SILVA FILHO | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
370872 | BRUNO SANTOS NUNES | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
370873 | DIEGO LOPES CARDOSO | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
371110 | DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema