Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
366471 | IRACI MACEDO DE SA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 1 | ||
365336 | IRAILDES DE SOUSA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
990890 | IRENILDE ALVES COIMBRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PALMAS | ||
990891 | IRIANE PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
990893 | IRIS BARBOSA DOS SANTOS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
366947 | IRMA ROSA HERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990894 | ISAIAS DOCA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
369319 | ISMAEL FERREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
371211 | IVANI PEREIRA ALENCAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
990895 | IVANILDE VIEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
990748 | IZAQUE LOPES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
366185 | JACIARA DIAS FERNANDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357677 | JAIRA DE SOUSA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
990898 | JALDO LUIZ ARAUJO COELHO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
366180 | JANAINA SOUSA CHAGAS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990899 | JANAIR TEIXEIRA BASTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
369321 | JATICELANE DE JESUS COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362553 | JEFFERSON CRISPIN DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
990902 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
366961 | JHEYSON RODRIGUES DE ARAUJO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
990706 | JOAO PAULO DOS SANTOS REIS | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
362587 | JOAQUIM NETO MONTEL DE SOUSA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357448 | JOATAN PINTO DE CERQUEIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990905 | JOEDSON DE SOUSA ARAUJO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE MIRANORTE | ||
990907 | JOELMA ABREU PARREIRA MARQUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
990909 | JOELMA MENDES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
362558 | JOELSON FERNANDES MARINHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
362253 | JONATHAN SILVA RIBEIRO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
362172 | JONNY SILVA SANTOS | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
370871 | JORGE VALARIANO DA SILVA FILHO | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema