Referência: Maio/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
366514 | ROSANGELA PEREIRA DA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
366929 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA MARINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
373456 | JOVACIR LIMA DOS REIS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
990877 | GLEYCIANA ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
368451 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
361513 | SAMARA LOPES DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GOIATINS | ||
362569 | PEDRO PAULO LOPES MONTEIRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
990997 | MARIA ZELIA RIBEIRO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
375727 | MARIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ E SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE GOIATINS | ||
360287 | MARCIANA BEZERRA GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
990810 | CLEUDIANIA ANDRADE SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
366960 | ELIZABETH CIRQUEIRA DA SILVA FREITAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
991072 | WALISSON CARNEIRO JARDIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990749 | VANDERMACIO NERES BORGES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
357674 | RONALDY XAVIER DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
356987 | RAYLANE DIAS ALVES | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS | 06.343.763/0001-11 | ESTAGIÁRIO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
991017 | NEURACY BARBOSA DOS SANTOS FREITAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
991016 | NAYANE TEREZINHA MARTINS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GUARAÍ | ||
356777 | MARIA VANESSA DE SOUSA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990987 | MARIA JOSE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990968 | MARIA BENTA MARTINS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
361856 | MARCILEY DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990748 | IZAQUE LOPES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990893 | IRIS BARBOSA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
358368 | ELIZEU DE OLIVEIRA AIRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
357732 | DEUSIVANIA FARIAS LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
991001 | MARINES ALVES DA CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
362556 | JOÃO DE OLIVEIRA SOARES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
362558 | JOELSON FERNANDES MARINHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
361853 | DOUGLAS FEITOSA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema