Referência: Maio/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
366506 | PAULO VITOR AGUIAR DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366514 | ROSANGELA PEREIRA DA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
366519 | LUCIVANE DE CASTRO SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
366610 | CERLIS RODRIGUES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
366922 | THAIS MILENA FERREIRA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
366929 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA MARINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
366931 | ERIC PEREIRA DA COSTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
366947 | IRMA ROSA HERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366949 | ANTONIA ZIZULEIDE PEREIRA GONÇALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
366960 | ELIZABETH CIRQUEIRA DA SILVA FREITAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
366961 | JHEYSON RODRIGUES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
366964 | KARYELLE TAVARES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
366965 | LEANDRO DE SOUZA CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
366966 | MARIA APARECIDA AJALLA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
367439 | FÁBIO GOMES LUCENA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
367777 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
367798 | JUNIVAN RODRIGUES NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
367921 | RENILSON LEÃO FERREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
368075 | ROSENILDE ALVES OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
368078 | ROSEANE DE SOUSA E SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
368176 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
368178 | ADRIELE RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ALVORADA | ||
368180 | ADEMIR NUNES DE ALENCAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEIXE | ||
368182 | APARECIDO DE PAULA PEREIRA COSTA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
368344 | GERALDO OLIVEIRA COSTA FILHO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
368448 | EDMAR CARNEIRO BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
368451 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
368520 | LUZENILDE DA SILVA MUNIZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
368697 | CHEILA GOMES LOBATO SALGADO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
368710 | ANA PAULA FIGUEIREDO BEZERRA LACERDA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema