Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
362547 | EMILSON TAVARES VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
366931 | ERIC PEREIRA DA COSTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
373180 | ERICA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE COLMEIA | ||
370575 | ERIKA BARBOSA DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ESMAT | ||
359190 | ERISLAINE LIMA MOURA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358342 | EUREY FRANCISCA E SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990861 | EVANDRO PEREIRA VIEIRA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
990862 | EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
373299 | FABIANA FERREIRA DE ARAÚJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990686 | FABIO JUNIOR PAIXAO GUIMARAES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
363933 | FABRICIA DOS SANTOS BENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357897 | FELIPE SOARES FREIRE | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
366196 | FERNANDA BARROS CUNHA RIBEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
360332 | FERNANDA ROSENO TORRES | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
990563 | FILIPE SILVA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990864 | FLAVIA ALVES DA CRUZ ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
990865 | FRANCINEA CARDOSO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
990866 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990867 | FRANCISCA CELIA FREIRES DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991117 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE SENA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990868 | FRANCISCA MARLETE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
990869 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
367777 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990870 | FRANCISCO BARROS DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
365396 | FRANCISCO CHAVES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
991121 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
990682 | FRANCISCO JADSON LIMA DE CASTRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990933 | FRANCYEL FREITAS LINO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
367439 | FÁBIO GOMES LUCENA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
365779 | FÁBIO PEREIRA DE SOUZA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema