Referência: Maio/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990950 | LIVONALDO DA SILVA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR - SUBSTITUTO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
375767 | TREVES RODRIGUES BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358440 | ABADIA ALVES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
366180 | JANAINA SOUSA CHAGAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
366185 | JACIARA DIAS FERNANDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990895 | IVANILDE VIEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
990893 | IRIS BARBOSA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
366471 | IRACI MACEDO DE SA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 1 | ||
990881 | HELLEN FONTENELLE ANDRADE | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
376656 | GUIOMAR REIS DE SÁ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | |||
990877 | GLEYCIANA ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
990867 | FRANCISCA CELIA FREIRES DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371212 | ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
376660 | ELIENE NASCIMENTO SÁ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990850 | ELIENE CARNEIRO DO NASCIMENTO CHAVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
990849 | ELIENE BATISTA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
366241 | ELIANE CARVALHO PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ESMAT | ||
990838 | EDILSA COSMO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
990837 | EDIGAIL JOSE CARNEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990833 | DOMINGAS CARDOZO PIRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990831 | DIVA RODRIGUES DE MOURA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990822 | DEJANIRA FERREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
990816 | DAMIANA PEREIRA COELHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PARANÃ | ||
990814 | DALVA PAULA DOS SANTOS BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
990813 | DALVA DA SILVA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
990810 | CLEUDIANIA ANDRADE SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
990803 | CARMEM LUCIA RODRIGUES SOARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
357535 | CALINI SILVA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
990795 | AURICELIA PEREIRA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
990775 | ALBORINA BEZERRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PEDRO AFONSO |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema