Referência: Fevereiro/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
357316 | EDIVAN BARBOSA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
368448 | EDMAR CARNEIRO BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357723 | EDUARDA FROTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
362545 | EDUARDO FERREIRA DOS PRAZERES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEIXE | ||
990842 | EDUARDO NUNES DE ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
357068 | EDVALDO ALMEIDA CARDOSO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990843 | EFIGENIA DO NASCIMENTO GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
374035 | ELANE LIMA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990845 | ELCINA DE AQUINO BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
375197 | ELENILDO DO CARMO SIMÃO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON (SUBSTITUTO) | COMARCA DE PALMAS | ||
990846 | ELIANA FERNANDES LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
366241 | ELIANE CARVALHO PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ESMAT | ||
358567 | ELIANE NUNES RIBEIRO MENDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ALVORADA | ||
990849 | ELIENE BATISTA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
990850 | ELIENE CARNEIRO DO NASCIMENTO CHAVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
371212 | ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990851 | ELIETH DA SILVA ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
990852 | ELIETH IDALINA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
366968 | ELINEIDA MONTALVÃO DE SOUZA PEIXOTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990705 | ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
366960 | ELIZABETH CIRQUEIRA DA SILVA FREITAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
369792 | ELIZANGELA CESAR BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
358368 | ELIZEU DE OLIVEIRA AIRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
991086 | ELTON CORADO ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
369320 | ELZA DE SOUZA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
990569 | EMIDIO SILVA RAMOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362547 | EMILSON TAVARES VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
366931 | ERIC PEREIRA DA COSTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
373180 | ERICA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | |||
359190 | ERISLAINE LIMA MOURA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema