Referência: Junho/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
358344 | LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357319 | LENILSA RODRIGUES DA MATA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PEIXE | ||
990529 | LEIDIANE PEREIRA DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
366472 | LECITINA GOMES MILHOMEM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
356636 | LEANE BARBOSA DE SOUSA NUNES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
366965 | LEANDRO DE SOUZA CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990546 | LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
365333 | LARISSA GALVÃO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
375733 | LARIANE BARREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
368968 | KEILA TAIS OLIVIERA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
990925 | KEILA DA SILVA RABELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | ESMAT | ||
990924 | KEANE BEZERRA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
375770 | KAROLINE XAVIER OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PEIXE | ||
366186 | JULIO CESAR GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
376168 | JUCYNEIA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357219 | JUCILENE DA COSTA CORREA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
360333 | JOÃO VICTOR MARIANO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
374737 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991124 | JOÃO MILTON ROCHA CUNHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
375771 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA FILHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
372179 | JOÃO DE JESUS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370324 | JOSÉ MARINALDO BARROS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990914 | JOSE ROSENO NERES ARAUJO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
990912 | JOSE RIBAMAR DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990910 | JOSE ALEXANDRE COSTA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990909 | JOELMA MENDES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
990907 | JOELMA ABREU PARREIRA MARQUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
990905 | JOEDSON DE SOUSA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE MIRANORTE | ||
371646 | JOCENILDA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366961 | JHEYSON RODRIGUES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema