| Referência: Setembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 369323 | ANANDA DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990715 | ANDERSON JAMES SILVA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 355627 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 354711 | ANDREIA REZENDE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 372741 | ANDRÉ CARLOS CARDOSO DUARTE | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 364314 | ANDRÉ PEREIRA OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
| 374307 | ANNA RAQUEL ARAÚJO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990789 | ANTONIA ELBA DE MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
| 378299 | ANTONIA WALDIRENE ALEXANDRE FILHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 366949 | ANTONIA ZIZULEIDE PEREIRA GONÇALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990791 | ANTONIO JOSE DE ABREU | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
| 366383 | ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUSA ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 368451 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
| 375189 | ANTÔNIA DE MORAIS OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990751 | ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO DE ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 377710 | ANTÔNIO DIAS DE ANDRADE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 990699 | ANTÔNIO LUIS NUNES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 377711 | ANTÔNIO LUIZ PIRES EVANGELISTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362540 | ANTÔNIO MARQUIELDES DA SILVA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 377712 | ANTÔNIO SOLIDONIO DE ABREU NETO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
| 368182 | APARECIDO DE PAULA PEREIRA COSTA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 372248 | ARLAN LOPES DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 356061 | ARMANDO ALVES DE SOUSA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 357826 | ARNÓBIO AMADILSON RIBEIRO DE SOUZA ALVARENGA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990795 | AURICELIA PEREIRA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 370556 | AZARIAS LOBO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377438 | BETINA ELOI VIEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 370872 | BRUNO SANTOS NUNES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 357535 | CALINI SILVA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 990799 | CALISTA CARVALHO DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema