Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
991054 | SUELI MARLENE DE MELO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
357089 | TEREZINHA PEREIRA DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | NÚCLEO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL | ||
363837 | THAISLENE PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
366202 | THALLISON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
356973 | THAYNARA DIAS LACERDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | VIGILANTE | |||
362577 | THIAGO CIRQUEIRA DE SOUZA MOURA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITACAJÁ | ||
362578 | TOMÉ RODRIGUES BATISTA FILHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ALVORADA | ||
366188 | VALDECI ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ESMAT | ||
990718 | VALDECI FERNANDES DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
362579 | VALDEIR DE SOUZA PÓVOA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
355646 | VALDEIS NERES CIRQUEIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
358466 | VALDENI RODRIGUES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
356615 | VALDETE SOUSA PEREIRA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
990769 | VALDINA MARIA DE JESUS OLIVEIRA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990757 | VALDINEY VIEIRA DE AQUINO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
990942 | VALDIONES PAIVA FERREIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ENCANADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362580 | VALDIR ALVES FERREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
991061 | VALDIRAN PINHEIRO DOS REIS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
369796 | VALMERSON DE SOUZA FERREIRA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
362581 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
372237 | VANDERLUCIA REIS DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
990749 | VANDERMACIO NERES BORGES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
991063 | VANIA ARAUJO COELHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
991064 | VANIA DIAS CABRAL GONCALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
358471 | VANILZA SILVA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357733 | VANUZA LOBO DIAS SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
991066 | VANUZA PINTO DIAS DE MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ||
358254 | VERLANE DIAS DE OLIVEIRA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
361472 | VICTOR HUGO ARAUJO APINAGÉ | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ANEXO 1 | ||
373176 | VILMA GONÇALVES DE BRITO MALHEIROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARRAIAS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema