Referência: Junho/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
366472 | LECITINA GOMES MILHOMEM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
366965 | LEANDRO DE SOUZA CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
365333 | LARISSA GALVÃO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
990924 | KEANE BEZERRA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
360333 | JOÃO VICTOR MARIANO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
375771 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA FILHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
372179 | JOÃO DE JESUS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990914 | JOSE ROSENO NERES ARAUJO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
990909 | JOELMA MENDES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
371646 | JOCENILDA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366961 | JHEYSON RODRIGUES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
376168 | JUCYNEIA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
376655 | WESLEY BRUNO CARVALHO MODESTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
373745 | WALISSON DA SILVA REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
366922 | THAIS MILENA FERREIRA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
376538 | SIRLAINE LOPES DA SILVA TORRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
370568 | SILVANIR RODRIGUES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
375730 | SILVANETE DA SILVA PARENTE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
373724 | RENATA ALVES LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
373178 | REGIANE DA SILVA MORAIS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991018 | NIVALDO GRACILIANO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
372738 | MARTA CARVALHO CERQUEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
375727 | MARIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ E SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE GOIATINS | ||
375798 | MARIA BETÂNIA SOUZA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
375732 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
369799 | MACIVANIA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
366519 | LUCIVANE DE CASTRO SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
376169 | LUCIANE ALVES COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO IV | ||
363237 | LILIANE ALVES REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
368968 | KEILA TAIS OLIVIERA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema