Referência: Setembro/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
378305 | NILDETE COSTA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARRAIAS | ||
991018 | NIVALDO GRACILIANO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
359192 | NUBIA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
364036 | NURIELE BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
356607 | OCILENE CHAVES DA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITACAJÁ | ||
363896 | ORLANDO AMÉRICO BARREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
991020 | OSIELE PEREIRA GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
372598 | PABLO ASSUMPÇÃO VARGAS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
375768 | PABLO HERNANE GERALDO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990767 | PASTORA MARIA LEITÃO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | COMARCA DE PALMAS | ||
362590 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA SOUZA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358261 | PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357070 | PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
365318 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
138352 | PEDRO BARBOSA COSTA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
377317 | PEDRO HENRIQUE PINHO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
362569 | PEDRO PAULO LOPES MONTEIRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
370320 | PÂMELO BISPO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
362570 | RAILLENSILVO MARTINS SOARES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
356972 | RAIMUNDA DE SOUSA BAIANO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
363838 | RAIMUNDO ABREU WANDERLEY | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | |||
360337 | RAIMUNDO BARROS BRITO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990939 | RAIMUNDO CASTRO DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
378309 | RAINNER ROCHA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
356609 | RANIEL FLORENCIO NERES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
356987 | RAYLANE DIAS ALVES | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS | 06.343.763/0001-11 | ESTAGIÁRIO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
373178 | REGIANE DA SILVA MORAIS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990755 | REGIVALDO DA SILVA SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
358920 | REJANE BONFIM TAVARES CUNHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
365332 | REJANE MORAIS DA SILVA RAMOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema