Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
371641 | MILENA MEDRADO DE SOUZA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE MIRANORTE | ||
991012 | MOACIR PEREIRA MONTEIRO FILHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991013 | NATAYANE PERCILIA SOUZA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
357569 | NATHIELE OLIVEIRA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
369791 | NATHÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
991014 | NAURIA ALVES BRITO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLMEIA | ||
363581 | NAYANE COELHO DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ALVORADA | ||
991016 | NAYANE TEREZINHA MARTINS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GUARAÍ | ||
990938 | NELCI MARTINS DE AQUINO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991017 | NEURACY BARBOSA DOS SANTOS FREITAS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
371249 | NEURISMAR OLIVEIRA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 1 | ||
371180 | NEUSIMAR JORGE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 1 | ||
991018 | NIVALDO GRACILIANO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
359192 | NUBIA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
364036 | NURIELE BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
356607 | OCILENE CHAVES DA CRUZ | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE ITACAJÁ | ||
363896 | ORLANDO AMÉRICO BARREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
991020 | OSIELE PEREIRA GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
372598 | PABLO ASSUMPÇÃO VARGAS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
990767 | PASTORA MARIA LEITÃO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | COMARCA DE PALMAS | ||
990768 | PATRICIA MERCÊS DA SILVA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ANEXO 1 | ||
362590 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA SOUZA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358261 | PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357070 | PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | |||
366506 | PAULO VITOR AGUIAR DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
138352 | PEDRO BARBOSA COSTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
369794 | PEDRO HENRIQUE RICARDO DIAS CABRAL | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362569 | PEDRO PAULO LOPES MONTEIRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
370320 | PÂMELO BISPO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
362570 | RAILLENSILVO MARTINS SOARES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema