| Referência: Julho/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 124074 | MARIA HELENA PORFIRIO MATOS SILVA | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 360310 | MARIA HINÁ RODRIGUES LUZ | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | COPEIRA | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
| 990987 | MARIA JOSE DA SILVA | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | COPEIRA | COMARCA DE MIRANORTE | ||
| 366392 | MARIA JOSE MARIZE RAMOS GUAJAJARA | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | RECEPCIONISTA | |||
| 382625 | MARIA JOSÉ FREITAS DA SILVA | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 382692 | MARIA LIMA ARAUJO MACIEL | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 382724 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990989 | MARIA LUCIA FERNANDES DA COSTA | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | COPEIRA | COMARCA DE ANANÁS | ||
| 990534 | MARIA MADALENA DE ARAUJO SOUZA | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 369311 | MARIA MANUELA ARAUJO BRITO | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | SERVENTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
| 382725 | MARIA NEIDE RODRIGUES GLORIA | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990992 | MARIA OLIVEIRA RODRIGUES | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | RECEPCIONISTA | |||
| 382693 | MARIA POLYANNA DA SILVA CRUZ | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 382726 | MARIA RITA MACEDO DE OLIVEIRA | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
| 372197 | MARIA RODRIGUES BARBOSA | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | COPEIRA | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 990993 | MARIA ROSA VERAS BARROS | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| 990994 | MARIA RUTH LISBOA | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | |||
| 377654 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 382672 | MARIA SUELY ROCHA DIAS | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 382929 | MARIA TELES DA CUNHA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
| 990995 | MARIA VALDETE PEREIRA DA SILVA | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | COPEIRA | COMARCA DE COLMEIA | ||
| 356777 | MARIA VANESSA DE SOUSA SANTOS | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 990997 | MARIA ZELIA RIBEIRO NASCIMENTO | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | COPEIRA | COMARCA DE GOIATINS | ||
| 356637 | MARIANA COSTA SANTOS | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 382727 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990999 | MARILENE DINIZ PEREIRA | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | SERVENTE | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
| 991000 | MARILENE GOMES DE ALENCAR | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | COPEIRA | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 991004 | MARISMAR RIBEIRO DOS SANTOS | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | COPEIRA | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
| 366387 | MARLENE BARREIRA DIOGENES | ARCOS FACILITY LOC - LTDA | 07.477.752/0001-97 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 378330 | MARLETE RODRIGUES SOARES | GLOBAL PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.384.382/0001-79 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema