| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 377773 | MARCUS VINÍCIUS TEIXEIRA GUSMÃO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
| 366966 | MARIA APARECIDA AJALLA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 360336 | MARIA APARECIDA MOREIRA LUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990968 | MARIA BENTA MARTINS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 375798 | MARIA BETÂNIA SOUZA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 357627 | MARIA BONFIM JOSE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
| 373179 | MARIA CLEUDE DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
| 357720 | MARIA CLEUNILDA PEREIRA DOS REIS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990971 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990974 | MARIA DA TRINDADE LIMA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990975 | MARIA DA TRINDADE RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990976 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990522 | MARIA DE FATIMA DAS CHAGAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990977 | MARIA DE FATIMA SALES DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 991109 | MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 365860 | MARIA DE NAZARE RIOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 377394 | MARIA DGMAR LIMA LEONIDAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990981 | MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 365334 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990772 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990983 | MARIA DOMINGAS FRANCISCO SANTANA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARANÃ | ||
| 369804 | MARIA EDILENE DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 366929 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA MARINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
| 360309 | MARIA GLÓRIA RODRIGUES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 377894 | MARIA HELENA ANDRADE DE OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 124074 | MARIA HELENA PORFIRIO MATOS SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 360310 | MARIA HINÁ RODRIGUES LUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
| 990987 | MARIA JOSE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 990989 | MARIA LUCIA FERNANDES DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
| 990534 | MARIA MADALENA DE ARAUJO SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema