Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990963 | MARCIA FERREIRA GUIMARAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
360287 | MARCIANA BEZERRA GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
362567 | MARCIANO NETO LOPES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
990964 | MARCILENE CARDOSO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
361856 | MARCILEY DIAS DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | JARDINEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
365339 | MARCILÉIA RIBEIRO BARROS AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
362568 | MARCIO RODRIGUES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
356776 | MARCOS BRUNO ALVES LUZ | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
990966 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
366966 | MARIA APARECIDA AJALLA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | ANEXO 1 | ||
360336 | MARIA APARECIDA MOREIRA LUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
372759 | MARIA BENEDITO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990968 | MARIA BENTA MARTINS DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
357627 | MARIA BONFIM JOSE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
373179 | MARIA CLEUDE DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357720 | MARIA CLEUNILDA PEREIRA DOS REIS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990971 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990974 | MARIA DA TRINDADE LIMA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990975 | MARIA DA TRINDADE RIBEIRO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
990976 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990522 | MARIA DE FATIMA DAS CHAGAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990977 | MARIA DE FATIMA SALES DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
990978 | MARIA DE JESUS FERREIRA REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
991109 | MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
365860 | MARIA DE NAZARE RIOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
365334 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990772 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990983 | MARIA DOMINGAS FRANCISCO SANTANA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARANÃ | ||
369804 | MARIA EDILENE DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
366929 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA MARINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema