Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
363237 | LILIANE ALVES REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990950 | LIVONALDO DA SILVA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358215 | LORRANY GOMES VIEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371640 | LUANA CAPER KRAHO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ITACAJÁ | ||
370571 | LUCELIA PEREIRA SOBRINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
364576 | LUCIANO WESLEY OLIVEIRA BARROS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | COMARCA DE PALMAS | ||
372736 | LUCICLEIDE RIBEIRO DAS NEVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
367462 | LUCIENE ALVES CORDEIRO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
370189 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
990953 | LUCIMAR ALVES DA ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990753 | LUCIVANE GOMES DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
360286 | LUCYDETH DIAS REIS PAIVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ||
357779 | LUIZ ANTONIO MENEZES GOMES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
371648 | LUIZ CARLOS SILVA CRUZ | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON (SUBSTITUTO) | ESMAT | ||
990719 | LUIZ DANTAS DE MATOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370319 | LUMA APARECIDA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
368520 | LUZENILDE DA SILVA MUNIZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
369795 | LUZIA DA SILVA MOTA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
357220 | LUZIANE ALVES MARINHO RESENDE | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990958 | LUZINETE BARBOSA DE SOUSA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
372178 | LUZINETE DE MORAIS MENDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
369799 | MACIVANIA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
362565 | MAGNO PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
990960 | MANOEL COELHO MARACAIPE | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990961 | MANOEL XAVIER ALVES | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
362566 | MANOELITO DA SILVA MATOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
358626 | MARCELA DA LUZ MARCELINO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
991105 | MARCELLA SANTANA ANTUNES | NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LTDA | 07.116.584/0001-04 | SERVENTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
371670 | MARCELO DULTRA MOREIRA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON (SUBSTITUTO) | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371112 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema