| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 990691 | JOÃO LAURINDO DE ABREU | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377726 | JOÃO LIMA DOS REIS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
| 372249 | JOÃO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 991124 | JOÃO MILTON ROCHA CUNHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 990706 | JOÃO PAULO DOS SANTOS REIS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
| 374737 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377727 | JOÃO VICTOR DE SOUZA CARNEIRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 360333 | JOÃO VICTOR MARIANO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
| 357219 | JUCILENE DA COSTA CORREA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| 366186 | JULIO CESAR GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 367798 | JUNIVAN RODRIGUES NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362562 | JURIMAR PEREIRA MELQUIDES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 377730 | JUSCELINO PEREIRA TRINDADE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
| 990692 | JUSCIANO RIBEIRO DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 352766 | JUVENIL RIBEIRO DE SOUSA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 377731 | JUVERLI CORRÊA DE SOUZA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
| 367036 | KAIC SILVA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE GOIATINS | ||
| 375770 | KAROLINE XAVIER OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PEIXE | ||
| 377732 | KASSIO PINHEIRO NOGUEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
| 369089 | KAYLAN PEREIRA LUSTOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
| 372761 | KAYSE ALVES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 990924 | KEANE BEZERRA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990925 | KEILA DA SILVA RABELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | ESMAT | ||
| 368968 | KEILA TAIS OLIVIERA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
| 377733 | KELLYTON ALMEIDA DA LUZ | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
| 377734 | KESLEY CURCINO DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 357828 | KLEYTON HENRIQUE MOURA LEITE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 375733 | LARIANE BARREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 365333 | LARISSA GALVÃO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 378301 | LAYS SOUSA MIHOMEM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema