| Referência: Março/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/02/2026 | 09/05/2026 | ||||||||
| 158344 | MARIA CREUSA PEREIRA TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/02/2026 | 27/03/2026 | ||||||||
| 88533 | MARIA DAS DORES | ESCRIVÃO JUDICIAL | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 29/09/2024 | 20/06/2027 | |||||||||
| 25272 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO MILHOMEM APINAGE NERES | PORTEIRO DE AUDITÓRIO-DISTRIBUIDOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/03/2026 | 13/03/2026 | ||||||||
| 183249 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA BARROS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 06/03/2026 | 20/03/2026 | ||||||||
| 374023 | MARIA DOS REIS RIBEIRO GUIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 09/03/2026 | 13/03/2026 | ||||||||
| 374023 | MARIA DOS REIS RIBEIRO GUIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ||||||||
| 374023 | MARIA DOS REIS RIBEIRO GUIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL | FÉRIAS | 16/03/2026 | 30/03/2026 | ||||||||
| 109557 | MARIA LUZMAR COELHO FURTADO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE CORRESPONDÊNCIA E REPROGRAFIA | FÉRIAS | 23/03/2026 | 31/03/2026 | ||||||||
| 144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/03/2026 | 09/03/2026 | ||||||||
| 141467 | MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | ||||||||
| 141467 | MARIA SEBASTIANA GALVAO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ||||||||
| 174642 | MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | FÉRIAS | 09/03/2026 | 07/04/2026 | ||||||||
| 174642 | MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 02/02/2026 | 03/03/2026 | ||||||||
| 369912 | MARIANA FREIRIA DALLACQUA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/03/2026 | 05/03/2026 | ||||||||
| 373983 | MARIANA PEREIRA DE ANDRADE VALLIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 11/03/2026 | 12/03/2026 | ||||||||
| 176244 | MARY NALVA FERREIRA DE MIRANDA SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIRETORIA GERAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | ||||||||
| 373544 | MATHEUS NERES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/03/2026 | 26/03/2026 | ||||||||
| 373544 | MATHEUS NERES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ||||||||
| 217064 | MAURO LEONARDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/03/2026 | 20/03/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema