| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 238739 | LEILA MARIA DE SOUZA JARDIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/11/2025 | 30/11/2025 | ||||||||
| 216067 | LEILA PINHO DE RIBAMAR | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 01/10/2025 | 29/12/2025 | ||||||||
| 207068 | LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA LABOSSIERE VILLELA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 20/10/2025 | 18/11/2025 | ||||||||
| 79338 | LIVIA GOMES COELHO NOVAES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 25/11/2025 | 28/11/2025 | ||||||||
| 231662 | LIVIA NOGUEIRA RAMOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 03/11/2025 | 09/11/2025 | ||||||||
| 371930 | LUAN ALVES DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CENTRO DE SAÚDE | FÉRIAS | 03/11/2025 | 03/11/2025 | ||||||||
| 373482 | LUAN ALVES TRINDADE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | USUFRUTO DE PLANTÃO | 24/11/2025 | 28/11/2025 | ||||||||
| 194830 | LUANA GONCALVES RODRIGUES DE SA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 10/11/2025 | 11/11/2025 | ||||||||
| 371570 | LUCAS BERALDO ROLEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/11/2025 | 17/11/2025 | ||||||||
| 371570 | LUCAS BERALDO ROLEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/11/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 371952 | LUCAS RAMOS VIEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | FÉRIAS | 20/10/2025 | 15/11/2025 | ||||||||
| 141271 | LUCIENE ARAUJO MADUREIRA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/11/2025 | 14/11/2025 | ||||||||
| 352509 | LUIZ ALBERTO FONSECA AIRES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE PATRIMÔNIO | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 25/11/2025 | 20/06/2027 | ||||||||
| 368342 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DE SÁ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 13/11/2025 | 13/11/2025 | ||||||||
| 102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ITACAJÁ - DIRETORIA DO FORO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 03/11/2025 | 31/01/2026 | ||||||||
| 102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ITACAJÁ - DIRETORIA DO FORO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/08/2025 | 02/11/2025 | ||||||||
| 157249 | LUIZ WAGNER ARAUJO NUNES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/11/2025 | 14/11/2025 | ||||||||
| 372236 | LÍVIA LUIZA DO RÊGO BARROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 25/11/2025 | 25/11/2025 | ||||||||
| 160070 | MANOEL LINDOMAR ARAUJO LUCENA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | FÉRIAS | 17/11/2025 | 01/12/2025 | ||||||||
| 94639 | MARA NUBIA MARTINS DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/11/2025 | 08/12/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema