| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 352537 | MARCELO ADRIANO RODRIGUES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 03/11/2025 | 02/12/2025 | ||||||||
| 373622 | MARCELO FARIAS PRETO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 03/11/2025 | 04/12/2025 | ||||||||
| 261846 | MARCIA MESQUITA VIEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA TJTO | 20/10/2025 | 31/12/2026 | ||||||||
| 352047 | MARCIO LUIS SILVA KAWANO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 05/11/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 163551 | MARCUS VINICIUS GUIMARAES | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 20/11/2025 | 04/12/2025 | ||||||||
| 361371 | MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE FARIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA REQUISITANTE (COM REEMBOLSO) | 17/03/2025 | 31/01/2026 | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/09/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/11/2025 | 07/02/2026 | ||||||||
| 88533 | MARIA DAS DORES | ESCRIVÃO JUDICIAL | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 29/09/2024 | 20/06/2027 | |||||||||
| 371629 | MARIA EUGENIA MACIEL PEREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | FÉRIAS | 10/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/11/2025 | 01/12/2025 | ||||||||
| 150466 | MARIA RITA CARDOSO SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 13/10/2025 | 06/11/2025 | ||||||||
| 373983 | MARIANA PEREIRA DE ANDRADE VALLIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | ||||||||
| 285042 | MARIANGELA GRANER PINHEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 50667 | MARINETE FARIAS MOTA SILVA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | CONCESSÃO DE AUSÊNCIA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO ENTE FAMILIAR | 23/11/2025 | 30/11/2025 | ||||||||
| 102970 | MARIVAN ELOY GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 102970 | MARIVAN ELOY GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | USUFRUTO DE PLANTÃO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | ||||||||
| 176244 | MARY NALVA FERREIRA DE MIRANDA SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIRETORIA GERAL | FÉRIAS | 10/11/2025 | 01/12/2025 | ||||||||
| 368340 | MATHEUS DE MOURA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | FÉRIAS | 27/10/2025 | 25/11/2025 | ||||||||
| 217064 | MAURO LEONARDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema