| Referência: Outubro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 95146 | PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 25/09/2025 | 09/10/2025 | ||||||||
| 199227 | RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA LUZ | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 09/09/2025 | 08/10/2025 | ||||||||
| 257342 | RANYERE DCHRISTIE JACEVICIUS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | FÉRIAS | 27/10/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 371473 | REBECA ALVES DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | LICENÇA - MATERNIDADE | 12/05/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 131471 | REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/10/2025 | 10/10/2025 | ||||||||
| 131471 | REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 29/09/2025 | 03/10/2025 | ||||||||
| 95342 | REGINALDO DE SOUZA MANRIQUE | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 15/09/2025 | 14/10/2025 | ||||||||
| 89432 | REJANE CONCEICAO DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CRIMINAL | FÉRIAS | 28/10/2025 | 14/11/2025 | ||||||||
| 372336 | RENAN ALMEIDA LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | ||||||||
| 352474 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/10/2025 | 11/11/2025 | ||||||||
| 132860 | RICARDO WILLIAN FERRARI | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 29/09/2025 | 27/11/2025 | ||||||||
| 352528 | ROBERTA ELOI PEREIRA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 02/09/2025 | 01/10/2025 | ||||||||
| 185929 | ROGERIO LOPES DA CONCEICAO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 23/10/2025 | 23/10/2025 | ||||||||
| 185929 | ROGERIO LOPES DA CONCEICAO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 03/10/2025 | 03/10/2025 | ||||||||
| 991369 | ROMULO MARTINS DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 23/10/2025 | 24/10/2025 | ||||||||
| 991369 | ROMULO MARTINS DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 27/10/2025 | 27/10/2025 | ||||||||
| 991369 | ROMULO MARTINS DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | ||||||||
| 192542 | RONALDO ARAUJO PEREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 13/10/2025 | 11/11/2025 | ||||||||
| 207656 | RONEY DE LIMA BENICCHIO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - DIRETORIA DO FORO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 06/10/2025 | 19/10/2025 | ||||||||
| 216557 | ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 20/10/2025 | 21/10/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema