Referência: Agosto/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
149835 | ABIRAN PEREIRA BARROS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 28/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
229446 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 22/07/2025 | 05/08/2025 | ||||||||
172844 | ADÃO BITTENCOURT AGUIAR | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 11/08/2025 | 13/08/2025 | ||||||||
352916 | AISLANNDER KENISSON DE OLIVEIRA ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | FÉRIAS | 14/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
84349 | ALDAIR MARQUES NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 22/08/2025 | 20/10/2025 | ||||||||
84349 | ALDAIR MARQUES NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 18/05/2025 | 15/08/2025 | ||||||||
111479 | ALDENI PEREIRA VALADARES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 01/08/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
177241 | ALEANE DE PAULA CARVALHO GOMES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 01/08/2025 | 08/08/2025 | ||||||||
177241 | ALEANE DE PAULA CARVALHO GOMES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/08/2025 | 28/08/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema