| Referência: Janeiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 245744 | STEFANA EVANGELISTA RODRIGUES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/01/2026 | 05/03/2026 | ||||||||
| 372175 | STEPHANIE HAJJI GAYOSO ROCHA RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | FÉRIAS | 07/01/2026 | 23/01/2026 | ||||||||
| 372175 | STEPHANIE HAJJI GAYOSO ROCHA RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/01/2026 | 28/01/2026 | ||||||||
| 156938 | SUSLEY BRAGA COSTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/01/2026 | 23/04/2026 | ||||||||
| 156938 | SUSLEY BRAGA COSTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/10/2025 | 23/01/2026 | ||||||||
| 369909 | SUZANA KAFURETY SANTOS PRADO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 15/12/2025 | 13/01/2026 | ||||||||
| 369909 | SUZANA KAFURETY SANTOS PRADO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
| 369909 | SUZANA KAFURETY SANTOS PRADO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 22/01/2026 | 22/04/2026 | ||||||||
| 369123 | TAMYRIS DE SOUSA CORDEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 19/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
| 369123 | TAMYRIS DE SOUSA CORDEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 16/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 172648 | TANIA MARA ALVES BARBOSA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | FÉRIAS | 12/01/2026 | 26/01/2026 | ||||||||
| 90357 | TATIANA CORREIA ANTUNES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 07/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
| 374126 | TATIANI FERNANDA SELLA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | FÉRIAS | 07/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 237056 | TATIARA RODRIGUES LOPES | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | FÉRIAS | 08/01/2026 | 25/01/2026 | ||||||||
| 253844 | TAYNÃ NUNES QUIXABEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | FÉRIAS | 07/01/2026 | 14/01/2026 | ||||||||
| 232169 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE ABREU BARBOSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 19/01/2026 | 02/02/2026 | ||||||||
| 191545 | TEREZINHA AMELIA DE NOVAIS | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | FÉRIAS | 07/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
| 165349 | THAIS DE CASTRO AYRES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 19/01/2026 | 28/01/2026 | ||||||||
| 371950 | THAYS ARAUJO DE SÁ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE MAGISTRADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 30/01/2026 | 30/01/2026 | ||||||||
| 178826 | THELNI VELOSO DE SOUSA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE DE ACERVO PATRIMONIAL E BIBLIOGRÁFICO | FÉRIAS | 07/01/2026 | 21/01/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema