Referência: Agosto/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
368323 | CARLOS RECLIBE GOMES VILELA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | FÉRIAS | 25/08/2025 | 13/09/2025 | ||||||||
217260 | CASSIA DO BONFIM CONCEICAO GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 11/08/2025 | 12/08/2025 | ||||||||
371214 | CATARINA QUEIROZ DE FARIA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - MATERNIDADE | 12/03/2025 | 07/09/2025 | ||||||||
375851 | CECILIA BREDA DE ANDRADE LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE | LICENÇA - MATERNIDADE | 21/07/2025 | 16/01/2026 | ||||||||
238445 | CELINA MARTINS DE ALMEIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | FÉRIAS | 28/07/2025 | 11/08/2025 | ||||||||
238445 | CELINA MARTINS DE ALMEIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | USUFRUTO DE PLANTÃO | 12/08/2025 | 13/08/2025 | ||||||||
187825 | CELMA LINO PEREIRA GUIDA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 04/08/2025 | 04/08/2025 | ||||||||
187825 | CELMA LINO PEREIRA GUIDA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/08/2025 | 05/08/2025 | ||||||||
368300 | CLAUDIA UCHOA DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA REQUISITANTE (COM REEMBOLSO) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||||||||
97924 | CLEIDE BARBOSA NERES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 11/08/2025 | 13/08/2025 | ||||||||
97924 | CLEIDE BARBOSA NERES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 07/08/2025 | 08/08/2025 | ||||||||
97924 | CLEIDE BARBOSA NERES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 08/07/2025 | 06/08/2025 | ||||||||
159047 | CLEIDE PEREIRA DE CASTRO RESENDE | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 14/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
107269 | CLEYJANE MOURA DA CUNHA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 07/07/2025 | 05/08/2025 | ||||||||
111577 | CLODOMIR BARBOSA CHAVES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PORTO NACIONAL - DIRETORIA DO FORO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/06/2025 | 06/09/2025 | ||||||||
223464 | CORNELIO COELHO DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | FÉRIAS | 30/08/2025 | 31/08/2025 | ||||||||
142562 | CRISTIANO RODRIGUES DE AQUINO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 18/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
190352 | CRISTOVAM AMARANTES SANTANA | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ||||||||
167147 | CYNTHIA VALERIA CONCEICAO AIRES | ANALISTA JUDICIÁRIO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE DE ACERVO PATRIMONIAL E BIBLIOGRÁFICO | FÉRIAS | 04/08/2025 | 14/08/2025 | ||||||||
244061 | DAIANY CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | FÉRIAS | 21/07/2025 | 01/08/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema