Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
249438 | BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | FÉRIAS | 30/06/2025 | 18/07/2025 | ||||||||
370889 | BRUNA ALINE FREIRE DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | FÉRIAS | 23/06/2025 | 27/06/2025 | ||||||||
241070 | BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS DA WEB | USUFRUTO DE PLANTÃO | 16/06/2025 | 18/06/2025 | ||||||||
241070 | BRUNNO CAMPOS DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS DA WEB | USUFRUTO DE PLANTÃO | 23/06/2025 | 27/06/2025 | ||||||||
352508 | CARLOS EDUARDO DA COSTA ARANTES | ESCRIVÃO JUDICIAL | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA TJTO | 17/03/2025 | 17/03/2027 | |||||||||
352529 | CARLOS GALVÃO CASTRO NETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 2ª CÂMARA CÍVEL | FÉRIAS | 23/06/2025 | 04/07/2025 | ||||||||
352529 | CARLOS GALVÃO CASTRO NETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 2ª CÂMARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/06/2025 | 06/06/2025 | ||||||||
371214 | CATARINA QUEIROZ DE FARIA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - MATERNIDADE | 12/03/2025 | 07/09/2025 | ||||||||
375851 | CECILIA BREDA DE ANDRADE LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 23/06/2025 | 22/07/2025 | ||||||||
187825 | CELMA LINO PEREIRA GUIDA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/06/2025 | 05/06/2025 | ||||||||
91942 | CHARLES BRITO NERES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 09/06/2025 | 18/06/2025 | ||||||||
100584 | CLAUDIA ROMAO NICEZIO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | ||||||||
100584 | CLAUDIA ROMAO NICEZIO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 23/06/2025 | 24/06/2025 | ||||||||
100584 | CLAUDIA ROMAO NICEZIO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 05/06/2025 | 05/06/2025 | ||||||||
368300 | CLAUDIA UCHOA DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA TJTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||||||||
352004 | CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA BEZERRA | ESCRIVÃO JUDICIAL | DIRETORIA FINANCEIRA - GABINETE DA DIRETORIA | FÉRIAS | 30/06/2025 | 29/07/2025 | ||||||||
167245 | CLAUDIO DE SOUZA RABELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA JUDICIÁRIA - GABINETE DA DIRETORIA | FÉRIAS | 23/06/2025 | 11/07/2025 | ||||||||
97924 | CLEIDE BARBOSA NERES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 12/06/2025 | 13/06/2025 | ||||||||
108952 | CLINÉIA COSTA DE SOUSA NEVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CRIMINAL | FÉRIAS | 16/06/2025 | 15/07/2025 | ||||||||
108952 | CLINÉIA COSTA DE SOUSA NEVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 04/06/2025 | 05/06/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema