Referência: Agosto/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
352495 | FLAVIA PEREIRA AIRES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 13/08/2025 | 13/08/2025 | ||||||||
217848 | FRANCISCO ALVES DE JESUS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | FÉRIAS | 01/08/2025 | 15/08/2025 | ||||||||
358628 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA MIRANDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 2° JUIZADO ESPECIAL | FÉRIAS | 25/07/2025 | 08/08/2025 | ||||||||
267142 | FRANCISLEIDE CABRAL SANTOS | AUXILIAR JUDICIÁRIO | CENTRAL DE COMPRAS | FÉRIAS | 21/07/2025 | 08/08/2025 | ||||||||
372035 | GABRIEL FRANCA FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS | FÉRIAS | 06/08/2025 | 14/08/2025 | ||||||||
224069 | GIANE CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 19/08/2025 | 19/08/2025 | ||||||||
101385 | GIANN MAGNA DE OLIVEIRA ALMEIDA DE MOURA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | FÉRIAS | 21/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
86343 | GINA CARLA RAMOS GEIPEL | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 26/08/2025 | 26/08/2025 | ||||||||
86343 | GINA CARLA RAMOS GEIPEL | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 11/08/2025 | 13/08/2025 | ||||||||
86343 | GINA CARLA RAMOS GEIPEL | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 18/08/2025 | 22/08/2025 | ||||||||
369552 | GIOVANNI FERNANDES ABREU DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | FÉRIAS | 16/08/2025 | 30/08/2025 | ||||||||
371696 | GIZELE OLIVEIRA MARQUES SOARES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR | FÉRIAS | 21/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
261650 | GLACIELLE BORGES TORQUATO ROCCO | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 21/08/2025 | 22/08/2025 | ||||||||
287820 | GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 20/08/2025 | 20/08/2025 | ||||||||
287820 | GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | FÉRIAS | 18/07/2025 | 01/08/2025 | ||||||||
188626 | GLAUCYANE PEREIRA CAJUEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 06/08/2025 | 09/08/2025 | ||||||||
188626 | GLAUCYANE PEREIRA CAJUEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 11/08/2025 | 09/09/2025 | ||||||||
372020 | GLEICIMARA DOS SANTOS TEIXEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | FÉRIAS | 18/08/2025 | 01/09/2025 | ||||||||
184638 | GLÊNNIA RÚBIA DE OLIVEIRA GUEDES RAMALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 04/08/2025 | 04/08/2025 | ||||||||
257244 | GRACIELE PACINI RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 22/08/2025 | 22/08/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema