| Referência: Outubro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 161067 | VALDEIR GOMES DE SANTANA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | FÉRIAS | 15/10/2025 | 13/11/2025 | ||||||||
| 371178 | VALDENES PACHECO BARBOSA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | CONCESSÃO DE AUSÊNCIA PARA DOAÇÃO DE SANGUE | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ||||||||
| 217750 | VANESSA FRANCISCA DE CARVALHO BORGES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 01/10/2025 | 03/10/2025 | ||||||||
| 352616 | VANIA FERREIRA DA SILVA ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | LICENÇA - PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 31/01/2025 | 30/01/2028 | |||||||||
| 148740 | VERA VILDA VIEIRA DE SOUSA RESENDE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1º GABINETE DA 2ª TURMA RECURSAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/09/2025 | 25/10/2025 | ||||||||
| 148740 | VERA VILDA VIEIRA DE SOUSA RESENDE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1º GABINETE DA 2ª TURMA RECURSAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 27/10/2025 | 18/11/2025 | ||||||||
| 352598 | WAINER DE MATOS | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 27/10/2025 | 25/11/2025 | ||||||||
| 352598 | WAINER DE MATOS | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 21/10/2025 | 21/10/2025 | ||||||||
| 232267 | WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 27/10/2025 | 30/10/2025 | ||||||||
| 141957 | WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 29/09/2025 | 03/10/2025 | ||||||||
| 352794 | WASHINGTON DANTAS NOBREGA | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 10/10/2025 | 10/10/2025 | ||||||||
| 145749 | WEBER HOLMO BATISTA | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA | FÉRIAS | 29/10/2025 | 11/11/2025 | ||||||||
| 152558 | WEVERTON JOSE FRANCA DE MORAES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 15/09/2025 | 13/03/2026 | ||||||||
| 148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 29/09/2025 | 28/10/2025 | ||||||||
| 62755 | WILSA MARIA SANTOS ROCHA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/10/2025 | 16/10/2025 | ||||||||
| 188822 | WILSON MULLER | ANALISTA JUDICIÁRIO | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - SEM ONUS PARA TJTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||||||||
| 90847 | WILTON JOSE DE AMORIM LOPES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 25/08/2025 | 23/10/2025 | ||||||||
| 96045 | ZILMARIA AIRES DOS SANTOS OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 29/09/2025 | 03/10/2025 | ||||||||
| 96045 | ZILMARIA AIRES DOS SANTOS OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 13/10/2025 | 11/11/2025 | ||||||||
| 96045 | ZILMARIA AIRES DOS SANTOS OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/10/2025 | 10/10/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema