Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
111479 | ALDENI PEREIRA VALADARES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 31/05/2025 | 04/06/2025 | ||||||||
236745 | ALESSANDRO MARANHÃO NOLETO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA FINANCEIRA - GABINETE DA DIRETORIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 02/06/2025 | 03/06/2025 | ||||||||
352498 | ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 15/05/2025 | 03/06/2025 | ||||||||
192248 | ELESBÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PROCEDIMENTO E ARQUIVO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/05/2025 | 03/06/2025 | ||||||||
145945 | FLAVIO MOREIRA DE ARAUJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE FILADÉLFIA - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 02/06/2025 | 04/06/2025 | ||||||||
287820 | GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 04/06/2025 | 04/06/2025 | ||||||||
101679 | JOSE HUMBERTO BARBOSA COELHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | FÉRIAS | 05/05/2025 | 03/06/2025 | |||||||||
352584 | KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 04/06/2025 | 04/06/2025 | ||||||||
231662 | LIVIA NOGUEIRA RAMOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 19/05/2025 | 01/06/2025 | ||||||||
205074 | MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 19/05/2025 | 02/06/2025 | ||||||||
256835 | NAIRA SORAIA LIMA GONÇALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ||||||||
89040 | OLMERINDA RODRIGUES DA SILVA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 21/05/2025 | 04/06/2025 | ||||||||
352631 | RAFAELLA CARVALHO DE SOUZA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | CENTRO DE SAÚDE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ||||||||
180650 | RITA DE CACIA ABREU DE AGUIAR | ANALISTA JUDICIÁRIO | SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA | FÉRIAS | 21/05/2025 | 04/06/2025 | ||||||||
352504 | ROBERTO LUIS CAFIERO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE DIÁRIO DE JUSTIÇA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 13/05/2025 | 01/06/2025 | ||||||||
240269 | ROSENILSON DE PAULA VARÃO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 05/05/2025 | 03/06/2025 | ||||||||
373503 | SANGELA MARIA GALVÃO DE LIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 19/05/2025 | 02/06/2025 | ||||||||
352636 | SAULO VALENTE MARINHO MONTELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | USUFRUTO DE PLANTÃO | 04/06/2025 | 04/06/2025 | ||||||||
368325 | THUANNY PAULA DE ALMEIDA NASCIMENTO SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 19/05/2025 | 02/06/2025 | ||||||||
260751 | ULYANNA LUIZA MOREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 02/06/2025 | 03/06/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema