Referência: Maio/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/03/2025 | 08/05/2025 | ||||||||
219156 | MARIA DA GLORIA FRAZAO BRANDAO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 29/05/2025 | 30/05/2025 | ||||||||
219156 | MARIA DA GLORIA FRAZAO BRANDAO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 05/04/2025 | 02/05/2025 | ||||||||
241266 | MARIA DA PAZ GOMES BARBOSA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | SERVIÇO DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/04/2025 | 08/06/2025 | ||||||||
88533 | MARIA DAS DORES | ESCRIVÃO JUDICIAL | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 29/09/2024 | 20/06/2027 | |||||||||
116464 | MARIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 2ª CÂMARA CÍVEL | FÉRIAS | 22/04/2025 | 06/05/2025 | ||||||||
144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/05/2025 | 28/05/2025 | ||||||||
144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 12/05/2025 | 13/05/2025 | ||||||||
144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 29/05/2025 | 29/05/2025 | ||||||||
144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 05/05/2025 | 05/05/2025 | ||||||||
285042 | MARIANGELA GRANER PINHEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | FÉRIAS | 12/05/2025 | 26/05/2025 | ||||||||
27168 | MARILENE GOMES PEREIRA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SECRETARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | FÉRIAS | 05/05/2025 | 19/05/2025 | ||||||||
81848 | MARILENE NASCIMENTO COSTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 16/05/2025 | 16/05/2025 | ||||||||
205074 | MARILUCIA ALBUQUERQUE MOURA RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 3ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 19/05/2025 | 02/06/2025 | ||||||||
152166 | MARINALVA DA SILVA BARBOSA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, PROTOCOLO E ATENDIMENTO | FÉRIAS | 05/05/2025 | 19/05/2025 | ||||||||
146452 | MARINEIDA OLIVEIRA DE SOUSA WALKER | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 21/04/2025 | 19/06/2025 | ||||||||
254547 | MARIO SERGIO MELO XAVIER | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 08/05/2025 | 09/05/2025 | ||||||||
254547 | MARIO SERGIO MELO XAVIER | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 12/05/2025 | 15/05/2025 | ||||||||
102970 | MARIVAN ELOY GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | USUFRUTO DE PLANTÃO | 29/05/2025 | 30/05/2025 | ||||||||
241756 | MERIS INES DELEVATTI THOMAZ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 09/05/2025 | 09/05/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema