Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
273150 | JEAN ALVES GUIMARAES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 30/10/2024 | 31/10/2024 | ||||||||
208359 | JESIMAR COSTA SANTOS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | SERVIÇO DE MANDADOS | FÉRIAS | 14/10/2024 | 17/10/2024 | ||||||||
257734 | JOAO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 09/10/2024 | 09/10/2024 | ||||||||
220571 | JOAO CARLOS RESPLANDES MOTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 02/10/2024 | 02/10/2024 | ||||||||
220571 | JOAO CARLOS RESPLANDES MOTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 03/10/2024 | 17/10/2024 | ||||||||
238641 | JOCYLEIA SANTOS FALCÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 28/10/2024 | 28/10/2024 | ||||||||
238641 | JOCYLEIA SANTOS FALCÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 18/10/2024 | 18/10/2024 | ||||||||
238641 | JOCYLEIA SANTOS FALCÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | ||||||||
352520 | JONATHAN GABRIEL MARCELINO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | FÉRIAS | 29/10/2024 | 27/11/2024 | ||||||||
369368 | JOSE ALDONEZ PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/10/2024 | 11/10/2024 | ||||||||
97140 | JOSE AUGUSTO DIONIZIO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 30/10/2024 | 28/11/2024 | ||||||||
97140 | JOSE AUGUSTO DIONIZIO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 02/09/2024 | 01/10/2024 | ||||||||
226357 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 01/10/2024 | 20/10/2024 | ||||||||
153849 | JOSE LUIS RIBEIRO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 02/10/2024 | 04/10/2024 | ||||||||
153849 | JOSE LUIS RIBEIRO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 23/10/2024 | 23/10/2024 | ||||||||
201674 | JOSE ZITO PEREIRA JUNIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSORIA ACADÊMICA E PEDAGÓGICA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 25/09/2024 | 08/10/2024 | ||||||||
159635 | JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | LICENÇA - PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 02/10/2023 | 02/10/2025 | |||||||||
352645 | JOYCE COELHO NOGUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 01/10/2024 | 30/10/2024 | ||||||||
371789 | JOÃO PAULO CASTELO BRANCO PINHEIRO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - SEM ONUS PARA TJTO | 09/08/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
352638 | JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/10/2024 | 24/10/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema