| Referência: Setembro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 257734 | JOAO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 09/09/2025 | 15/09/2025 | ||||||||
| 257734 | JOAO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 01/09/2025 | 05/09/2025 | ||||||||
| 187629 | JOAO JOSE DA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 01/09/2025 | 30/09/2025 | ||||||||
| 87340 | JOSE JOAO HENNEMANN | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/08/2025 | 11/09/2025 | ||||||||
| 153849 | JOSE LUIS RIBEIRO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 04/08/2025 | 02/10/2025 | ||||||||
| 159635 | JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | LICENÇA - PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 02/10/2023 | 02/10/2025 | |||||||||
| 371789 | JOÃO PAULO CASTELO BRANCO PINHEIRO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - SEM ONUS PARA TJTO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||||||||
| 371569 | JOÃO VITOR BARBOSA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 30/09/2025 | 01/10/2025 | |||||||||
| 352638 | JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/09/2025 | 09/09/2025 | ||||||||
| 353987 | JULIANA NOGUEIRA RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | LICENÇA - MATERNIDADE | 23/04/2025 | 19/10/2025 | ||||||||
| 151169 | JULIENE GUEDES DA SILVA MAZEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO | SECRETARIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS | FÉRIAS | 09/09/2025 | 23/09/2025 | ||||||||
| 199521 | JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 21/06/2025 | 30/12/2025 | ||||||||
| 352919 | JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA TJTO | 15/01/2025 | 31/12/2025 | |||||||||
| 111675 | KAREN CARVALHO BOTELHO BARBOSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | FÉRIAS | 22/08/2025 | 05/09/2025 | ||||||||
| 375925 | KARINA ALBANI CAMARGO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/09/2025 | 12/09/2025 | ||||||||
| 243064 | KAROLINE LIMA SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 03/09/2025 | 03/09/2025 | ||||||||
| 352584 | KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ||||||||
| 276043 | KELCIO CUNHA FREITAS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ITAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 01/09/2025 | 30/09/2025 | ||||||||
| 374366 | KLEBER RABELO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 06/08/2025 | 04/09/2025 | ||||||||
| 173939 | LEILA MAIA BEZERRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | FÉRIAS | 01/09/2025 | 18/09/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
 Versão do Sistema