| Referência: Julho/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 352658 | NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA CAVALCANTE | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE BAIXA PROCESSUAL | FÉRIAS | 14/07/2025 | 28/07/2025 | ||||||||
| 353446 | NAYANA GUIMARÃES SOUZA DE OLIVEIRA PORELI BUENO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | GABINETE DES. ADOLFO AMARO MENDES | FÉRIAS | 10/07/2025 | 18/07/2025 | ||||||||
| 99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/06/2025 | 06/12/2025 | ||||||||
| 155843 | NEILIMAR MONTEIRO DE FIGUEIREDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 08/06/2025 | 05/10/2025 | ||||||||
| 28851 | NEURACY LOPES FERREIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/07/2025 | 11/07/2025 | ||||||||
| 28851 | NEURACY LOPES FERREIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 14/07/2025 | 18/07/2025 | ||||||||
| 264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE CÁLCULOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 21/07/2025 | 22/07/2025 | ||||||||
| 264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE CÁLCULOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 18/07/2025 | 18/07/2025 | ||||||||
| 168830 | NILVA OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 14/07/2025 | 28/07/2025 | ||||||||
| 166346 | NIVIO ANDRADE SOARES | ANALISTA JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS | FÉRIAS | 30/06/2025 | 14/07/2025 | ||||||||
| 285826 | NIXON MENDES LACERDA CAVALCANTE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | FÉRIAS | 02/07/2025 | 31/07/2025 | ||||||||
| 97826 | NOELMA SILVA BRITO TELES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUACEMA - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 01/07/2025 | 30/07/2025 | ||||||||
| 88337 | NORMA REGINA MOREIRA GALVAO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/07/2025 | 26/08/2025 | ||||||||
| 88337 | NORMA REGINA MOREIRA GALVAO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 27/06/2025 | 26/07/2025 | ||||||||
| 178336 | NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | FÉRIAS | 21/07/2025 | 04/08/2025 | ||||||||
| 178336 | NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO AIRES | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 16/07/2025 | 18/07/2025 | ||||||||
| 371377 | ODENIR JUNIOR ALVES CARDOSO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 04/07/2025 | 04/07/2025 | ||||||||
| 89040 | OLMERINDA RODRIGUES DA SILVA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | FÉRIAS | 24/06/2025 | 08/07/2025 | ||||||||
| 49154 | ONILDO PEREIRA DA SILVA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CÍVEL | FÉRIAS | 07/07/2025 | 05/08/2025 | ||||||||
| 207362 | ORION MILHOMEM RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 2ª CÂMARA CÍVEL | FÉRIAS | 30/06/2025 | 11/07/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema