| Referência: Julho/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 98823 | LUCILEIDE CARVALHO NUNES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 13/07/2026 | 14/07/2026 | ||||||||
| 262745 | LUCILENE APARECIDA DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | FÉRIAS | 28/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 283048 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CRIMINAL | FÉRIAS | 09/07/2026 | 07/08/2026 | ||||||||
| 126558 | LUCIRAN DE LIMA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO | FÉRIAS | 01/07/2026 | 15/07/2026 | ||||||||
| 126558 | LUCIRAN DE LIMA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 20/07/2026 | 20/07/2026 | ||||||||
| 352509 | LUIZ ALBERTO FONSECA AIRES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE PATRIMÔNIO | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 25/11/2025 | 20/06/2027 | ||||||||
| 102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ITACAJÁ - DIRETORIA DO FORO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 02/05/2026 | 29/08/2026 | ||||||||
| 373502 | LUIZ GUILHERME TAVARES SUARTE PASSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | FÉRIAS | 15/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||
| 370040 | LUYDE DE OLIVEIRA LOPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/07/2026 | 10/07/2026 | ||||||||
| 185439 | LUZANDIO BRITO DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 07/07/2026 | 21/07/2026 | ||||||||
| 236353 | LUZANIR CARVALHO GONCALVES SIMOES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 06/07/2026 | 07/07/2026 | ||||||||
| 236353 | LUZANIR CARVALHO GONCALVES SIMOES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | FÉRIAS | 08/07/2026 | 27/07/2026 | ||||||||
| 370038 | MABEL MONTEIRO FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | FÉRIAS | 06/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 160070 | MANOEL LINDOMAR ARAUJO LUCENA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 31/07/2026 | 31/07/2026 | ||||||||
| 244747 | MARCELA BATISTA BOTELHO RIGO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 02/07/2026 | 03/07/2026 | ||||||||
| 210771 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | FÉRIAS | 09/07/2026 | 07/08/2026 | ||||||||
| 236059 | MARCILEY LEAL DE ARAUJO BARRETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL | FÉRIAS | 06/07/2026 | 17/07/2026 | ||||||||
| 370498 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 5° JUIZADO ESPECIAL | FÉRIAS | 13/07/2026 | 27/07/2026 | ||||||||
| 361371 | MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE FARIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | CESSÃO - PARA OUTRO ORGÃO - COM ONUS PARA REQUISITANTE (COM REEMBOLSO) | 17/03/2025 | 31/12/2026 | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 11/05/2026 | 08/08/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema