Referência: Outubro/2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
240171 | RAQUEL MENDES ARANTES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 02/10/2024 | 02/10/2024 | ||||||||
237742 | REGIMARIO SOARES CORADO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SUPORTE AO USUÁRIO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 31/10/2024 | 31/10/2024 | ||||||||
89432 | REJANE CONCEICAO DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CRIMINAL | FÉRIAS | 30/09/2024 | 11/10/2024 | ||||||||
213958 | RENATO RODRIGUES DE SOUZA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 23/10/2024 | 06/11/2024 | ||||||||
352860 | RENE DETTENBORN | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | ||||||||
352860 | RENE DETTENBORN | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/10/2024 | 07/10/2024 | ||||||||
352860 | RENE DETTENBORN | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | USUFRUTO DE PLANTÃO | 31/10/2024 | 31/10/2024 | ||||||||
263350 | RICARDO FERREIRA FERNANDES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | LICENÇA - PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR | 25/08/2022 | 25/08/2025 | |||||||||
352474 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 24/07/2024 | 10/12/2024 | ||||||||
352548 | RICARDO LIMA AMORIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 04/10/2024 | 04/10/2024 | ||||||||
352548 | RICARDO LIMA AMORIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/10/2024 | 28/10/2024 | ||||||||
195533 | RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/10/2024 | 29/10/2024 | ||||||||
185929 | ROGERIO LOPES DA CONCEICAO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | LICENÇA - POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA | 11/10/2024 | 11/10/2024 | ||||||||
199913 | ROSANA CARDOSO MAIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 04/10/2024 | 13/10/2024 | ||||||||
89334 | ROSANE EDUARDO DA SILVA VILAS BOAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 2ª CÂMARA CRIMINAL - SECRETARIA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 15/10/2024 | 12/01/2025 | ||||||||
135655 | ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA | FÉRIAS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | ||||||||
61660 | ROSELI BOMTEMPO RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SECRETARIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 22/10/2024 | 20/11/2024 | ||||||||
160854 | ROSIDELMA COSTA ARAUJO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 16/10/2024 | 17/10/2024 | ||||||||
122668 | ROSILEIDE GASPIO FREIRE LIMA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | FÉRIAS | 13/10/2024 | 21/10/2024 | ||||||||
122668 | ROSILEIDE GASPIO FREIRE LIMA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | FÉRIAS | 08/10/2024 | 12/10/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema