| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 132860 | RICARDO WILLIAN FERRARI | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/11/2025 | 26/01/2026 | ||||||||
| 132860 | RICARDO WILLIAN FERRARI | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 29/09/2025 | 27/11/2025 | ||||||||
| 195533 | RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | ||||||||
| 137943 | ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 20/11/2025 | 19/12/2025 | ||||||||
| 137943 | ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | AFASTAMENTO PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE PERÍODO ELETIVO | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 352493 | RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 24/11/2025 | 28/11/2025 | ||||||||
| 352493 | RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 13/11/2025 | 13/11/2025 | ||||||||
| 352493 | RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 370186 | RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | DIVISÃO DE CONTADORIA JUDICIAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/11/2025 | 26/11/2025 | ||||||||
| 168928 | RODRIGO JOSE MALTA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | FÉRIAS | 24/11/2025 | 19/12/2025 | ||||||||
| 44169 | ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÇU - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 19/11/2025 | 18/12/2025 | ||||||||
| 160658 | ROGÉRIO ADRIANO BANDEIRA DE MELO SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 24/11/2025 | 28/11/2025 | ||||||||
| 160658 | ROGÉRIO ADRIANO BANDEIRA DE MELO SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 231270 | ROMILDA BETANIA ALEXANDRE CERQUEIRA AGUIAR | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 03/11/2025 | 04/11/2025 | ||||||||
| 212373 | ROMILSON ALMEIDA MARTINS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 22/11/2025 | 11/12/2025 | ||||||||
| 368988 | ROMULO BEZERRA DE ALMEIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | FÉRIAS | 03/11/2025 | 12/11/2025 | ||||||||
| 991369 | ROMULO MARTINS DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 19/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 192542 | RONALDO ARAUJO PEREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 13/10/2025 | 11/11/2025 | ||||||||
| 216557 | ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | ||||||||
| 216557 | ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/11/2025 | 09/12/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema