| Referência: Novembro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/09/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 10/11/2025 | 07/02/2026 | ||||||||
| 88533 | MARIA DAS DORES | ESCRIVÃO JUDICIAL | LICENÇA - PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA | 29/09/2024 | 20/06/2027 | |||||||||
| 371629 | MARIA EUGENIA MACIEL PEREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | FÉRIAS | 10/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 144164 | MARIA NEUSA DOS SANTOS SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 24/11/2025 | 01/12/2025 | ||||||||
| 150466 | MARIA RITA CARDOSO SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | FÉRIAS | 13/10/2025 | 06/11/2025 | ||||||||
| 373983 | MARIANA PEREIRA DE ANDRADE VALLIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | ||||||||
| 285042 | MARIANGELA GRANER PINHEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 50667 | MARINETE FARIAS MOTA SILVA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | CONCESSÃO DE AUSÊNCIA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO ENTE FAMILIAR | 23/11/2025 | 30/11/2025 | ||||||||
| 102970 | MARIVAN ELOY GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 102970 | MARIVAN ELOY GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | USUFRUTO DE PLANTÃO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | ||||||||
| 176244 | MARY NALVA FERREIRA DE MIRANDA SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIRETORIA GERAL | FÉRIAS | 10/11/2025 | 01/12/2025 | ||||||||
| 368340 | MATHEUS DE MOURA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | FÉRIAS | 27/10/2025 | 25/11/2025 | ||||||||
| 217064 | MAURO LEONARDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | USUFRUTO DE PLANTÃO | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 371072 | MILENE TELLES DE SOUZA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | COORDENADORIA DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 04/11/2025 | 07/11/2025 | ||||||||
| 182350 | MIRNA GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 28/08/2025 | 23/12/2025 | ||||||||
| 353618 | MURYELLE TELES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | LICENÇA - MATERNIDADE | 09/09/2025 | 07/03/2026 | ||||||||
| 183053 | NADIA MIRANDA DE AMORIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | FÉRIAS | 28/11/2025 | 27/12/2025 | ||||||||
| 352658 | NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA CAVALCANTE | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE BAIXA PROCESSUAL | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ||||||||
| 99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 09/08/2025 | 06/11/2025 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema