| Referência: Janeiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome Servidor | Cargo Servidor | Lotação | Tipo do Afastamento | Data Início | Data Fim | ||||||||
| 282051 | ADLLA SILVA OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 28/01/2026 | 28/01/2026 | ||||||||
| 229446 | ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/01/2026 | 09/01/2026 | ||||||||
| 158246 | ADRYANNE ROSA SANTOS DA COSTA PIRES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CRIMINAL - SECRETARIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 12/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 158246 | ADRYANNE ROSA SANTOS DA COSTA PIRES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 1ª CÂMARA CRIMINAL - SECRETARIA | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/01/2026 | 09/01/2026 | ||||||||
| 219450 | AGNES SOUZA DA ROSA | ANALISTA JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | FÉRIAS | 07/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 84349 | ALDAIR MARQUES NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 19/01/2026 | 18/04/2026 | ||||||||
| 84349 | ALDAIR MARQUES NETO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 21/10/2025 | 18/01/2026 | ||||||||
| 177241 | ALEANE DE PAULA CARVALHO GOMES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 16/01/2026 | 16/03/2026 | ||||||||
| 372335 | ALESSANDRA BATISTA BECA BARBOSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 16/01/2026 | 14/02/2026 | ||||||||
| 372335 | ALESSANDRA BATISTA BECA BARBOSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 13/11/2025 | 15/01/2026 | ||||||||
| 161263 | ALESSANDRA MARTINS POLONIAL ADORNO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | OUVIDORIA JUDICIÁRIA | FÉRIAS | 08/01/2026 | 06/02/2026 | ||||||||
| 181353 | ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 19/01/2026 | 23/01/2026 | ||||||||
| 181353 | ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/01/2026 | 09/01/2026 | ||||||||
| 181353 | ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | USUFRUTO DE PLANTÃO | 12/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 282737 | ALEX MARINHO NETO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | FÉRIAS | 09/01/2026 | 26/01/2026 | ||||||||
| 371368 | ALEXANDRE MACIEIRA MEDEIROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 06/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 352921 | ALICE CARLA DE SOUSA SETUBAL | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | FÉRIAS | 12/01/2026 | 14/01/2026 | ||||||||
| 352921 | ALICE CARLA DE SOUSA SETUBAL | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | USUFRUTO DE PLANTÃO | 07/01/2026 | 09/01/2026 | ||||||||
| 368232 | ALINE MARIA RIBEIRO DE PAULA DE AREA LEAO TEIXEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | FÉRIAS | 07/01/2026 | 16/01/2026 | ||||||||
| 247346 | ALLINE MARTINS CAMPOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | LICENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 14/01/2026 | 14/01/2026 | ||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema